Salvador 机场 的 Air Europa - SSA
Air Europa 往返于哪些地点的 Salvador 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 26 | 查看航班 |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 22 | 查看航班 |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 19 | 查看航班 |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 5 | 查看航班 |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 19 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | 查看航班 |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | 查看航班 |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 1 | 查看航班 |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 46 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 22 | 查看航班 |
Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 5 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 26 | 查看航班 |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 36 | 查看航班 |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 9 | 查看航班 |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 1 | 查看航班 |
Air Europa 运营的飞往 Salvador 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Air Europa 运营的 Salvador 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salvador 机场 租车 节省大量资金。