Salvador 机场 的 Azul - SSA
Azul 往返于哪些地点的 Salvador 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | 查看航班 |
| Barreiras (BRA) | Brazil | Barreiras | 6 | 查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 62 | 查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 48 | 查看航班 |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 70 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 30 | 查看航班 |
| Guanambi (GNM) | Brazil | Guanambi | 6 | 查看航班 |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 4 | 查看航班 |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | 查看航班 |
| Chapada Diamantina (LEC) | Brazil | Lencois | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | 查看航班 |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 16 | 查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 18 | 查看航班 |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 4 | 查看航班 |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 54 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 90 | 查看航班 |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | 2 | 查看航班 |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | 查看航班 |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 8 | 查看航班 |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Barreiras | Barreiras (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Lencois | Chapada Diamantina (LEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Brazil | Guanambi | Guanambi (GNM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Barreiras | Barreiras (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Lencois | Chapada Diamantina (LEC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Brazil | Guanambi | Guanambi (GNM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salvador 机场 租车 节省大量资金。



























