Azul en Aeropuerto de Salvador - SSA
¿A qué destinos vuela Azul hacia y desde Aeropuerto de Salvador?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | Ver vuelos |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 78 | Ver vuelos |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 50 | Ver vuelos |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 74 | Ver vuelos |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 31 | Ver vuelos |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 8 | Ver vuelos |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 4 | Ver vuelos |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver vuelos |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Ver vuelos |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Ver vuelos |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 4 | Ver vuelos |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 67 | Ver vuelos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 82 | Ver vuelos |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Ver vuelos |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 4 | Ver vuelos |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Salvador operados por Azul
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Salvador operados por Azul
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salvador para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!