Aeropuerto de Salvador Salidas (SSA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | cancelado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 09:55 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3528 | 09:55 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5878 | 09:55 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4240 | 09:55 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2920 | 10:00 | programado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6018 | 10:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31623 expand_more(12) | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7646 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2372 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1974 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4625 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3767 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4113 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9050 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2361 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5879 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4110 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 10:10 | programado | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4330 | 10:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 11:05 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 11:05 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 11:05 | programado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41404 | 11:15 | programado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:20 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 | 11:30 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3651 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:35 | programado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 11:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4166 | 11:40 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:40 | programado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP6084 | 11:45 | programado | |
| Lencois (LEC) | Azul | AD4295 | 11:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32189 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 11:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4603 | 11:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5753 | 11:45 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 | 12:35 | programado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(11) | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2354 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9355 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | SKY Airline | H26199 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 01:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5772 | 01:10 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 01:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salvador para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
