Aeropuerto de Salvador Salidas (SSA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 11:35 | 11:41 | En camino |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 11:35 | 11:41 | En camino |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 11:35 | 11:41 | En camino |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | En camino |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | 11:55 | En camino |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39001 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2635 | 11:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3538 | 11:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 11:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5837 | 11:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4569 | 11:55 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31567 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31625 expand_more(11) | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1941 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9355 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 12:00 | programado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4330 | 12:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32037 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 12:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 12:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 12:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9267 | 12:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 12:05 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:15 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Avion Express | FO5941 | 12:20 | programado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41412 | 12:30 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6401 | 12:55 | programado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32149 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5816 | 01:05 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 01:20 | programado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4137 | 01:30 | programado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41414 | 01:30 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:00 | programado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41416 | 02:00 | programado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32107 | 02:35 | programado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31327 | 02:40 | programado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31814 | 02:40 | programado | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32168 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:45 | programado | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31806 expand_more(4) | 02:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:50 | programado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31859 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:55 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:55 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 02:55 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32142 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 02:55 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:55 | programado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31571 | 03:00 | programado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31812 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 03:00 | programado | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 03:00 | programado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 03:00 | programado | |
| Recife (REC) | GOL | G31932 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 03:00 | programado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 03:00 | programado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32124 | 03:05 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31777 expand_more(8) | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9875 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 03:10 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 03:10 | programado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | Azul | AD2444 | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(6) | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6724 | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4723 | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5213 | 03:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 03:15 | programado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31986 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7588 | 03:15 | programado | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 03:15 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD9248 | 03:20 | programado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32157 | 03:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salvador para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
