Air France à Salvador Aéroport - SSA
Dans quelles destinations Air France vole-t-elle vers et depuis Salvador Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 9 | Afficher les vols |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 6 | Afficher les vols |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 8 | Afficher les vols |
Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 7 | Afficher les vols |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 20 | Afficher les vols |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 6 | Afficher les vols |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 6 | Afficher les vols |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 6 | Afficher les vols |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 6 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Afficher les vols |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 9 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 32 | Afficher les vols |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 6 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 42 | Afficher les vols |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 13 | Afficher les vols |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Salvador Aéroport opérés par Air France
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Salvador Aéroport opérés par Air France
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Salvador Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!