Arrivées de Salvador Aéroport (SSA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 | 11:15 | 10:59 | A atterri |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 12:05 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(13) | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9416 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | SKY Airline | H26170 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 12:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 12:25 | Programmé | |
| Lencois (LEC) | Azul | AD4249 | 12:30 | Programmé | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12:30 | Programmé | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5035 | 12:55 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(8) | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6230 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4840 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4833 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 01:20 | Programmé | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 01:20 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01:30 | Programmé | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:30 | Programmé | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9443 | 01:30 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1907 | 01:35 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9437 | 01:35 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:35 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5759 | 01:35 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:40 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 01:40 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9447 | 01:40 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:40 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 01:40 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9465 | 01:40 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5846 | 01:40 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:40 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 | 01:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 01:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9463 | 01:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5812 | 01:45 | Programmé | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:50 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 01:50 | Programmé | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9451 | 01:50 | Programmé | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:50 | Programmé | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:50 | Programmé | |
| Recife (REC) | Air France | AF2014 | 01:50 | Programmé | |
| Recife (REC) | KLM | KL9457 | 01:50 | Programmé | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:50 | Programmé | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4246 | 01:50 | Programmé | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 01:55 | Programmé | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9433 | 01:55 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 01:55 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31352 expand_more(10) | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7507 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2691 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3748 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4114 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | SKY Airline | H26146 | 02:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:00 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7447 | 02:00 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 02:00 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9449 | 02:00 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7442 | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP5795 | 02:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1958 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL9441 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02:05 | Programmé | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(6) | 02:30 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 02:30 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 02:30 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 02:30 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 02:30 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 02:30 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 02:30 | Programmé | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 02:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Salvador Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
