Arrivées de Salvador Aéroport (SSA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 12:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6248 | 12:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | 11:56 | A atterri |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31714 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:25 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 12:25 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | Programmé | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 01:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01:20 | Programmé | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:25 | Programmé | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 01:30 | Programmé | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(5) | 01:35 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:35 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:35 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01:35 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:35 | Programmé | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:35 | Programmé | |
| Belem (BEL) | GOL | G39117 | 01:40 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31825 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 01:40 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01:40 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 01:45 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:45 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 01:45 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:45 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 01:45 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31921 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 01:50 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:50 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:50 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 01:50 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:50 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(6) | 01:55 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:55 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:55 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 01:55 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:55 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:55 | Programmé | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:55 | Programmé | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | Programmé | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:55 | Programmé | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01:55 | Programmé | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 02:00 | Programmé | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 02:00 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(6) | 02:05 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:05 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:05 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02:05 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:05 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 02:05 | Programmé | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 02:05 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 02:10 | Programmé | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 02:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 02:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 02:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:25 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 03:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Salvador Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
