Départs de Salvador Aéroport (SSA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(3) | 11:45 | 11:58 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 11:45 | 11:58 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 11:45 | 11:58 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 11:45 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32037 expand_more(4) | 11:50 | 11:50 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:50 | 11:50 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:50 | 11:50 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9267 | 11:50 | 11:50 | En route |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:50 | 11:50 | En route |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31567 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31625 expand_more(12) | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1941 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9355 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9061 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 12:00 | Programmé | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4330 | 12:05 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:15 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 12:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:50 | Programmé | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32071 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5816 | 01:05 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 01:05 | Programmé | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4137 | 01:35 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:00 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31814 | 02:40 | Programmé | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31958 | 02:40 | Programmé | |
| Belem (BEL) | GOL | G39118 | 02:40 | Programmé | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32168 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:45 | Programmé | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:45 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31806 expand_more(4) | 02:50 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:50 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:50 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:50 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:50 | Programmé | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31859 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:55 | Programmé | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:55 | Programmé | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 02:55 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32142 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 02:55 | Programmé | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:55 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31571 | 03:00 | Programmé | |
| Natal (NAT) | GOL | G31812 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 03:00 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 03:00 | Programmé | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 03:00 | Programmé | |
| Recife (REC) | GOL | G31932 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 03:00 | Programmé | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 03:00 | Programmé | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32124 | 03:05 | Programmé | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32157 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(7) | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6724 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4723 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5212 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5213 | 03:10 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 03:10 | Programmé | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 03:15 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31986 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7588 | 03:15 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 03:15 | Programmé | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5829 | 03:15 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31777 expand_more(8) | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 03:25 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 03:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Salvador Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
