Départs de Salvador Aéroport (SSA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39140 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2631 | 02:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 02:00 | Programmé | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4188 | 02:00 | Programmé | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G39146 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 02:20 | Programmé | |
| Natal (NAT) | GOL | G39222 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2657 | 02:20 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Air France | AF4175 | 02:20 | Programmé | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3125 | 02:20 | Programmé | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5873 | 02:20 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:50 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:55 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:55 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:55 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:00 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G39144 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5866 | 03:20 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(6) | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04:40 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 04:50 | Programmé | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31923 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3149 | 05:00 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Salvador Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
