Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Salvador
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 expand_more(13) | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1925 | 00:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2631 | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2625 | 00:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4172 | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 00:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9344 | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2330 | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2360 | 00:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4020 | 00:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 00:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32078 expand_more(4) | 00:35 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3142 | 00:35 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 00:35 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 00:35 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4204 | 00:35 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(5) | 01:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6211 | 01:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6166 | 01:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 01:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(4) | 02:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 02:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02:00 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:05 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G39035 | 02:20 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37006 | 02:25 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39141 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3102 | 02:25 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5832 | 02:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4642 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8240 | 02:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5142 | 02:30 | Programmato | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31292 | 03:10 | 02:45 | Atterrato |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39173 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3072 | 03:50 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4024 | 03:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | GOL | G31535 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 03:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4232 | 03:50 | Programmato | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32151 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
| Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2401 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7194 | 07:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:35 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41401 | 09:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39038 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 09:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3143 | 09:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3769 | 09:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(6) | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3772 | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9093 | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 09:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:25 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:45 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:50 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09:55 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G39175 | 10:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(8) | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 | 10:45 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41403 | 10:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31314 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 10:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2654 | 10:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3537 | 10:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 10:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4170 | 10:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:20 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Avion Express | FO5940 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(7) | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11:25 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:25 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:25 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:25 | Programmato | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6218 | 12:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6400 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2927 | 12:20 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31834 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:25 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | Programmato | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 12:25 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:20 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD9244 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2948 | 13:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 | 13:25 | Programmato | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:30 | Programmato | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32106 | 13:40 | Programmato | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:40 | Programmato | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:40 | Programmato | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:40 | Programmato | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:40 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31997 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:45 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:45 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:45 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 13:50 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(2) | 13:50 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:50 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:50 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(6) | 13:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:55 | Programmato | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | Programmato | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:55 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:00 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:00 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14:00 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(5) | 14:05 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:05 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 14:05 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:05 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14:05 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(4) | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14:10 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31987 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 14:10 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:25 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:40 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:25 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(3) | 16:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:50 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 | 17:00 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G39183 | 17:05 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 | 17:25 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 | 17:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31330 | 17:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | Programmato | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 17:40 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41411 | 17:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32060 expand_more(4) | 18:15 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18:15 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:15 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 18:15 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6402 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2928 | 18:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 18:35 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 20:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP6327 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 20:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31574 expand_more(3) | 21:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 21:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3708 | 21:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39032 expand_more(6) | 22:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 22:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2618 | 22:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3632 | 22:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4194 | 22:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 22:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4159 | 22:20 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31744 expand_more(4) | 22:50 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 22:50 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 | 22:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32150 | 23:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31166 | 23:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32122 | 23:15 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 | 23:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31197 | 23:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 | 23:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31254 | 23:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:25 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:30 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39140 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2033 | 02:00 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 02:00 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5833 | 02:00 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:50 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:55 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:55 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G39034 | 03:20 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37007 | 03:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(5) | 04:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4643 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 04:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 04:35 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31923 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3146 | 05:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3738 | 05:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 05:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31113 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 05:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3784 | 05:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5848 | 05:35 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:45 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 05:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8483 | 05:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 05:55 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31747 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:00 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 06:00 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:00 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G39182 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4071 | 06:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31849 expand_more(7) | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3508 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4231 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4137 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32151 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31577 | 07:10 | Programmato | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41400 | 07:45 | Programmato | |
