Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Salvador
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 | 00:15 | 00:10 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4564 expand_more(4) | 01:10 | 01:02 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8011 | 01:10 | 01:02 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6156 | 01:10 | 01:02 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 01:10 | 01:02 | Atterrato |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8438 | 01:10 | 01:02 | Atterrato |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:25 | 01:05 | Atterrato |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:25 | 01:05 | Atterrato |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32141 | 01:25 | 01:08 | Atterrato |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | annullato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | annullato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | annullato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | 08:46 | Atterrato |
| Brasília (BSB) | GOL | G31726 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3536 | 09:30 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2611 | 09:50 | annullato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 10:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6238 | 10:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 10:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 10:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9550 | 10:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:25 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:35 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:40 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(7) | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6339 | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7768 | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | SKY Airline | H26161 | 10:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:45 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 | 11:15 | 10:59 | Atterrato |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 12:05 | Ritardato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(13) | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9416 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | SKY Airline | H26170 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 12:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 12:25 | Programmato | |
| Lencois (LEC) | Azul | AD4249 | 12:30 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12:30 | Programmato | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5035 | 12:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(8) | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6230 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4840 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4833 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 13:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 13:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:30 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:30 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9443 | 13:30 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(4) | 13:35 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1907 | 13:35 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9437 | 13:35 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5759 | 13:35 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:40 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9447 | 13:40 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(4) | 13:40 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 13:40 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9465 | 13:40 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5846 | 13:40 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 | 13:45 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 13:45 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9463 | 13:45 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5812 | 13:45 | Programmato | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:50 | Programmato | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 13:50 | Programmato | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9451 | 13:50 | Programmato | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(5) | 13:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | Air France | AF2014 | 13:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | KLM | KL9457 | 13:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4246 | 13:50 | Programmato | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 13:55 | Programmato | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 13:55 | Programmato | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9433 | 13:55 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 13:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31352 expand_more(10) | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7507 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2691 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3748 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4114 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | SKY Airline | H26146 | 14:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4240 | 14:00 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7447 | 14:00 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 14:00 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9449 | 14:00 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 14:00 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7442 | 14:00 | Programmato | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP5795 | 14:00 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1958 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL9441 | 14:05 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(6) | 14:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 14:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 14:30 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:30 | Programmato | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:30 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7071 | 14:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:55 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 14:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 15:45 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 16:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3548 expand_more(6) | 16:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8022 | 16:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8021 | 16:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 16:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6148 | 16:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6153 | 16:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 16:20 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:25 | Programmato | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41409 | 16:35 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 16:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 16:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8105 | 16:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(10) | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7521 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1932 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4204 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9085 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | SKY Airline | H26189 | 16:45 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 16:45 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4692 expand_more(6) | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8000 | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8015 | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6151 | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6137 | 17:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 17:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(4) | 17:35 | annullato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:35 | annullato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8570 | 17:35 | annullato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4832 | 17:35 | annullato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR4837 | 17:35 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31882 expand_more(6) | 18:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7671 | 18:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9876 | 18:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3551 | 18:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 18:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | SKY Airline | H26153 | 18:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5794 | 18:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 18:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 | 18:30 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5021 | 18:55 | Programmato | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD5128 | 19:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31356 expand_more(5) | 19:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7520 | 19:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5842 | 19:25 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 20:00 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(4) | 20:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 20:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2667 | 20:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 20:10 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 20:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 21:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 21:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 21:40 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(5) | 22:20 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7423 | 22:20 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6308 | 22:20 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 22:20 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9261 | 22:20 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4057 | 22:20 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31688 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5811 | 22:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(4) | 22:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38307 | 22:55 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3502 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8125 | 23:05 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(4) | 23:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 23:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 23:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 23:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 23:10 | Programmato | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 | 23:15 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 | 23:30 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:40 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 | 00:20 | 00:23 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(4) | 00:25 | 03:13 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:25 | 03:13 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:25 | 03:13 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4386 | 00:25 | 03:13 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38306 | 00:25 | 03:13 | In viaggio |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 | 01:15 | 01:40 | In viaggio |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | annullato | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | annullato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3307 expand_more(2) | 02:50 | 02:48 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8257 | 02:50 | 02:48 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8482 | 02:50 | 02:48 | In viaggio |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 05:05 | 05:12 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(4) | 05:10 | 05:15 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 05:10 | 05:15 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 05:10 | 05:15 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7376 | 05:10 | 05:15 | In viaggio |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 05:10 | 05:15 | In viaggio |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | annullato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | annullato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3697 expand_more(3) | 05:15 | 05:25 | In viaggio |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8253 | 05:15 | 05:25 | In viaggio |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:15 | 05:25 | In viaggio |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:15 | 05:25 | In viaggio |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:30 | 05:40 | In viaggio |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:30 | 05:40 | In viaggio |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05:55 | annullato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5229 | 05:55 | annullato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3512 | 07:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5814 | 07:40 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 09:45 | Programmato | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA9424 | 09:50 | annullato | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA9426 | 09:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31623 expand_more(9) | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2372 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1974 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4625 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3767 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9355 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2360 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5762 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3557 | 09:55 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5807 | 09:55 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6018 | 10:30 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 11:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 11:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 11:10 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:15 | Programmato | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41404 | 11:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 | 11:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:20 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:20 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(9) | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF1948 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4603 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3734 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9331 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5797 | 11:25 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5974 | 11:25 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5801 | 11:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 | 12:20 | Programmato | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:55 | Programmato | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(11) | 13:05 | Programmato | |
