Azul presso Aeroporto Salvador - SSA
In quali località vola Azul da e verso Aeroporto Salvador?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | Visualizza voli |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 78 | Visualizza voli |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 50 | Visualizza voli |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 74 | Visualizza voli |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 31 | Visualizza voli |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 8 | Visualizza voli |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 4 | Visualizza voli |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visualizza voli |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Visualizza voli |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Visualizza voli |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 4 | Visualizza voli |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 67 | Visualizza voli |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 82 | Visualizza voli |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Visualizza voli |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 4 | Visualizza voli |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Salvador operati da Azul
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Salvador operati da Azul
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Salvador per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!