Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Salvador
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31949 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5992 | 00:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7129 | 01:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(9) | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 01:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01:25 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3306 expand_more(6) | 02:40 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8012 | 02:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8151 | 02:40 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6226 | 02:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6242 | 02:40 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5171 | 02:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5123 | 02:40 | С задержкой | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32175 expand_more(1) | 03:10 | 02:43 | приземлился |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5945 | 03:10 | 02:43 | приземлился |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31995 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3007 | 06:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4055 | 06:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(8) | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3080 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3530 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4114 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4127 | 08:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2882 | 09:45 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(7) | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(14) | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:20 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6201 | 12:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:15 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 12:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | по расписанию | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 13:25 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(5) | 14:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 14:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | по расписанию | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 14:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:25 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(5) | 16:30 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7409 | 16:30 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 16:30 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 16:30 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(5) | 16:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 16:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 16:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 16:40 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 17:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(7) | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4204 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4331 | 17:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 19:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(5) | 19:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 19:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 19:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 19:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 19:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31356 | 19:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(3) | 19:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 20:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 20:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5811 | 22:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 23:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(3) | 23:25 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 23:25 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 23:25 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:25 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33054 | 23:30 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3261 expand_more(5) | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5168 | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9551 | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(6) | 02:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 02:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 02:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:00 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8444 | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32175 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 03:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 04:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 05:10 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 05:10 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:25 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:40 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:40 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 05:40 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:40 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3808 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8135 | 06:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 06:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 07:20 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 07:20 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:35 | по расписанию | |
