Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Salvador
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:05 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 00:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6118 | 00:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 00:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 expand_more(8) | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1925 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2625 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9344 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8031 | 01:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8076 | 01:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 01:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP6059 | 02:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 02:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 02:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02:10 | по расписанию | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32151 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31841 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 06:20 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3126 | 06:20 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4007 | 06:20 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4144 | 06:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:25 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD9264 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3630 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4208 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9060 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5817 | 09:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(6) | 09:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 09:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(9) | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7350 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5540 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:30 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8082 | 10:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 10:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(14) | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 11:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7393 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12:20 | по расписанию | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12:30 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31886 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4015 | 13:05 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:20 | по расписанию | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 13:25 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | GOL | G39117 | 13:35 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:35 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:35 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13:35 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:35 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31825 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:35 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32148 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1966 | 13:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4034 | 13:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31863 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5865 | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31921 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(6) | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 13:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31714 expand_more(5) | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF2055 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9457 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 13:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(5) | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | по расписанию | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31292 | 13:55 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:55 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13:55 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32106 | 14:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14:00 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 14:05 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:05 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14:05 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:05 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14:05 | по расписанию | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 14:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 14:40 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 | 14:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:25 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16:35 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF562 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 16:45 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(6) | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:10 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2536 | 17:15 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4331 | 17:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 17:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 17:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31521 | 17:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 19:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4001 | 19:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 19:25 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 19:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2484 | 19:30 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31820 expand_more(3) | 19:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 19:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 19:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20:30 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31744 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39010 | 22:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:55 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32036 expand_more(4) | 23:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3046 | 23:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 23:15 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 | 23:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 | 23:30 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37491 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8418 | 02:35 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(6) | 04:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 04:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2698 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2907 | 05:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5432 | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31943 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:20 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:50 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 05:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(6) | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8483 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7406 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7356 | 05:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8435 | 05:55 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31747 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:00 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 06:00 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 06:00 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:00 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32151 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31577 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:25 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31565 | 09:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31511 | 10:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD9265 | 10:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31161 expand_more(7) | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2646 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3640 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4191 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9066 | 10:20 | по расписанию | |
