Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Salvador
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3166 | 00:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(12) | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1957 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2654 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 00:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31204 expand_more(1) | 00:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5973 | 00:25 | С задержкой | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(7) | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 01:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:25 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G39043 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5865 | 01:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(4) | 01:50 | Отменено | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | Отменено | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7400 | 01:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6232 | 01:50 | Отменено | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | Отменено | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31937 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5811 | 02:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31686 expand_more(9) | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4609 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3774 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4198 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9091 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2339 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5831 | 02:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5818 | 02:50 | по расписанию | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32175 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5945 | 03:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31995 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 06:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | American Airlines | AA7694 | 06:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3006 | 06:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 06:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4046 | 06:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 06:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | Отменено | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(11) | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3024 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3080 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3530 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3651 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5957 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5812 | 08:40 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA9070 | 09:00 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5405 | 09:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5440 | 09:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5948 | 10:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(10) | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5768 | 11:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5874 | 11:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 | 11:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6185 | 12:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6400 | 12:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 13:30 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9465 | 13:30 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:35 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 13:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 13:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 13:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9443 | 13:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5844 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 13:40 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF1929 | 13:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | KLM | KL9427 | 13:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:45 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9447 | 13:45 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4003 | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 13:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 13:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1907 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 13:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air France | AF2014 | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | KLM | KL9453 | 13:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF1924 | 13:55 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | KLM | KL9423 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1958 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL9435 | 13:55 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9457 | 13:55 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4236 | 13:55 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31662 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2348 | 14:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3126 | 14:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3736 | 14:00 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5817 | 14:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31818 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | KLM | KL9491 | 14:05 | по расписанию | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | по расписанию | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 | 14:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 | 14:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF476 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 15:25 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 | 16:05 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 | 16:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9072 | 16:25 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 | 16:25 | по расписанию | |
| Barrow (PBA) | Enter Air | E41409 | 16:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 16:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(8) | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1904 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5189 | 18:30 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 | 18:40 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 | 18:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 | 19:00 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 | 19:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31356 | 19:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 | 19:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 19:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(3) | 20:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 20:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39216 expand_more(6) | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7574 | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2658 | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3005 | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 20:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 | 20:45 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | GOL | G31913 | 22:40 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31919 | 22:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 | 22:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 | 22:55 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 | 23:05 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(4) | 23:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7427 | 23:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 23:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31921 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7558 | 23:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5842 | 23:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 | 23:35 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 | 23:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(4) | 23:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 00:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 00:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G39042 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5866 | 01:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 01:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 01:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31641 expand_more(9) | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7614 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2372 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4602 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4606 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3723 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3771 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4202 | 02:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5848 | 02:35 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:45 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03:05 | Отменено | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | Отменено | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | Отменено | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5239 | 03:05 | Отменено | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32175 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03:50 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 04:35 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 04:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 05:10 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(9) | 05:30 | по расписанию | |
