Вылет Аэропорт Salvador (SSA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 11:10 | по расписанию | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41404 | 11:15 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31325 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5803 | 11:30 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 11:35 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 11:35 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31567 | 12:00 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4330 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Air Europa | UX2944 | 12:05 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32037 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 12:05 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 12:05 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 12:05 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9267 | 12:05 | по расписанию | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 12:05 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31625 expand_more(7) | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2354 | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1941 | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:25 | по расписанию | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41412 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39137 expand_more(7) | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2687 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3740 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4159 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5872 | 12:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6401 | 12:55 | по расписанию | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32149 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 01:05 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5816 | 01:05 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21801 | 01:25 | по расписанию | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41414 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41416 | 02:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:00 | по расписанию | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5023 | 02:15 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32107 | 02:35 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31327 | 02:40 | по расписанию | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31814 | 02:40 | по расписанию | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32168 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:45 | по расписанию | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:45 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31806 expand_more(5) | 02:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2313 | 02:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:50 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32142 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 02:55 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:55 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31859 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:55 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 02:55 | по расписанию | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salvador для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
