GOL Linhas Aereas в Аэропорт Salvador - SSA
В какие места летает GOL Linhas Aereas и откуда Аэропорт Salvador?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 10 | Посмотреть рейсы |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 20 | Посмотреть рейсы |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 47 | Посмотреть рейсы |
Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 16 | Посмотреть рейсы |
Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 8 | Посмотреть рейсы |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 12 | Посмотреть рейсы |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 11 | Посмотреть рейсы |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 28 | Посмотреть рейсы |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 28 | Посмотреть рейсы |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Посмотреть рейсы |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Посмотреть рейсы |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 10 | Посмотреть рейсы |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | Посмотреть рейсы |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 20 | Посмотреть рейсы |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 77 | Посмотреть рейсы |
Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 11 | Посмотреть рейсы |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Посмотреть рейсы |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 61 | Посмотреть рейсы |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 128 | Посмотреть рейсы |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 20 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Salvador, выполняемые GOL Linhas Aereas
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Salvador, выполняемые GOL Linhas Aereas
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salvador для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!