Flyankomster og afgange på Salvador Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 01:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(13) | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1957 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2639 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 01:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7405 | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7400 | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 01:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD9027 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5207 | 01:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37213 | 02:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31686 expand_more(9) | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4609 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3774 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4198 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9091 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2339 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4081 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5831 | 02:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31995 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 06:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | American Airlines | AA7694 | 06:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 06:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3006 | 06:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 06:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4046 | 06:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(12) | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3036 | 08:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3024 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3585 | 08:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3530 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 08:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4144 | 08:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5957 | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA9070 | 09:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5405 | 09:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4248 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | Landet |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2875 | 11:05 | 10:55 | Landet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5768 | 11:20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 11:30 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6776 | 11:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6189 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12:40 | planlagt | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4331 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Ilheus (IOS) | Air Europa | UX2851 | 12:50 | planlagt | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5027 | 12:50 | planlagt | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5021 | 12:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1962 | 13:25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 13:25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4054 | 13:25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:25 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:35 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(5) | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(9) | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 13:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(6) | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7403 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9443 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 13:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 13:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 13:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 13:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4034 | 13:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:45 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 13:45 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:45 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9457 | 13:45 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(6) | 13:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 13:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9447 | 13:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 14:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31662 expand_more(6) | 14:05 | 13:45 | Landet |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2348 | 14:05 | 13:45 | Landet |
| Brasília (BSB) | Air France | AF1987 | 14:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3126 | 14:05 | 13:45 | Landet |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3736 | 14:05 | 13:45 | Landet |
| Brasília (BSB) | KLM | KL9425 | 14:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5817 | 14:05 | 13:45 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31818 expand_more(1) | 14:05 | 13:56 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | KLM | KL9491 | 14:05 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5202 | 14:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | Forsinket | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 15:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 15:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9072 | 15:55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(4) | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 16:45 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(9) | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1904 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 17:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | Aflyst | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | Aflyst | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | Aflyst | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 19:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(5) | 19:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7448 | 19:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 19:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 19:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 19:10 | planlagt | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD5128 | 19:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31356 expand_more(6) | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7585 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2484 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2869 | 19:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7162 | 19:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5113 | 19:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39216 expand_more(6) | 20:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7574 | 20:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2658 | 20:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3005 | 20:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 20:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(3) | 20:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 20:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(3) | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8395 | 20:45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 21:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 22:30 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31913 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7539 | 22:40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3106 | 22:40 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5950 | 22:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31939 | 22:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(2) | 22:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5978 | 22:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 22:55 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(4) | 23:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7427 | 23:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 23:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:05 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31921 expand_more(2) | 23:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7558 | 23:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5842 | 23:15 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23:30 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33054 | 23:30 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(5) | 23:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 23:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 23:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 23:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:35 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4021 | 23:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31949 expand_more(2) | 23:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 23:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5992 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD9029 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2937 | 00:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31641 expand_more(8) | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7614 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2372 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4602 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3723 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5952 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4202 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 02:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9028 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2929 | 03:00 | planlagt | |
