Flyankomster og afgange på Salvador Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2639 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 00:30 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 | 01:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7389 | 01:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | 01:42 | Landet |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA9070 | 09:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:30 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:25 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF1957 | 10:55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | KLM | KL9425 | 10:55 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4239 | 10:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(13) | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:45 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 | 11:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6176 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6271 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 13:30 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9465 | 13:30 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:35 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 13:35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1912 | 13:35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 13:35 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 13:40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(5) | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9443 | 13:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 13:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 13:45 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(4) | 13:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1907 | 13:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 13:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air France | AF2014 | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | KLM | KL9453 | 13:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(4) | 13:55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 13:55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9457 | 13:55 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF1924 | 13:55 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | KLM | KL9423 | 13:55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(6) | 14:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 14:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 14:00 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1958 | 14:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | KLM | KL9435 | 14:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | planlagt | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:35 | Forsinket | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7071 | 14:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 14:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 14:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6086 | 14:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 15:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF476 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 15:25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 16:00 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9072 | 16:25 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31662 expand_more(7) | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9085 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 16:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(3) | 17:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 17:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3584 | 17:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | Forsinket | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 17:40 | Forsinket | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:40 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | Forsinket | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5189 | 18:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:50 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 18:55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 18:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(7) | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7435 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7585 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4185 | 19:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(5) | 20:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3005 | 20:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 20:20 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 20:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:10 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 22:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4089 | 22:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5925 | 22:55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(6) | 23:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7522 | 23:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2642 | 23:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3594 | 23:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 23:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4100 | 23:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5956 | 23:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31949 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5992 | 23:40 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 00:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 00:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 00:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 00:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 00:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 00:10 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2681 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 00:30 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 00:30 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6221 | 06:00 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 07:45 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4200 | 07:50 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9071 | 09:45 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 09:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4237 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 11:05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:20 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 11:45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:45 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4210 | 11:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5872 | 11:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(9) | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2373 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:10 | planlagt | |
