GOL hos Salvador Lufthavn - SSA
Hvilke steder flyver GOL til og fra Salvador Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | Se flyrejser |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 39 | Se flyrejser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 46 | Se flyrejser |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 19 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 6 | Se flyrejser |
| Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 8 | Se flyrejser |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 14 | Se flyrejser |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 2 | Se flyrejser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 12 | Se flyrejser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 36 | Se flyrejser |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 14 | Se flyrejser |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Se flyrejser |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 16 | Se flyrejser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 24 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyrejser |
| Internacional (PNZ) | Brazil | Petrolina | 6 | Se flyrejser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 12 | Se flyrejser |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 14 | Se flyrejser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 26 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 111 | Se flyrejser |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 10 | Se flyrejser |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 90 | Se flyrejser |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 118 | Se flyrejser |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Petrolina | Internacional (PNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Petrolina | Internacional (PNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salvador Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!



























