TAP Air Portugal hos Salvador Lufthavn - SSA
Hvilke steder flyver TAP Air Portugal til og fra Salvador Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 40 | Se flyrejser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 42 | Se flyrejser |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 20 | Se flyrejser |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 6 | Se flyrejser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 28 | Se flyrejser |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 2 | Se flyrejser |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 7 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyrejser |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 13 | Se flyrejser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 16 | Se flyrejser |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 5 | Se flyrejser |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | Se flyrejser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 54 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 77 | Se flyrejser |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 7 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 68 | Se flyrejser |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 35 | Se flyrejser |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 10 | Se flyrejser |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Salvador Lufthavn, der drives af TAP Air Portugal
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Salvador Lufthavn, der drives af TAP Air Portugal
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salvador Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!