Salvador Lufthavn afgange (SSA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | planlagt | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4137 | 01:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4204 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5956 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 01:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 01:10 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32112 | 02:20 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:25 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 02:30 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31891 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:35 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:35 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 02:35 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 02:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:35 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:35 | planlagt | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:35 | planlagt | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4232 | 02:35 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP4246 | 02:40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32172 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:40 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4227 | 02:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4211 | 02:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5966 | 02:45 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 02:45 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31912 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 02:50 | planlagt | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 02:50 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 02:55 | planlagt | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41408 | 03:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31946 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5989 | 03:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4216 | 03:00 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32178 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5821 | 03:05 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31916 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 03:10 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4230 | 03:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 03:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL7405 | 03:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(5) | 03:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8282 | 03:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6716 | 03:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7389 | 03:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4723 | 03:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5269 | 03:15 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3817 | 03:15 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 03:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD4997 | 03:25 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 03:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31637 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5927 | 04:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 04:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salvador Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
