Salvador Lufthavn Ankomster (SSA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 11:30 | Landet |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4688 | 11:35 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G39010 expand_more(5) | 11:40 | 11:20 | Landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV2618 | 11:40 | 11:20 | Landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3121 | 11:40 | 11:20 | Landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3630 | 11:40 | 11:20 | Landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 11:40 | 11:20 | Landet |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4245 | 11:40 | 11:20 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31694 expand_more(11) | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4670 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:45 | 11:34 | Landet |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:00 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31834 expand_more(4) | 12:20 | 12:00 | Landet |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:20 | 12:00 | Landet |
Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1934 | 12:20 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9405 | 12:20 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:20 | 12:00 | Landet |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12:30 | planlagt | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:10 | planlagt | |
Goiania (GYN) | KLM | KL9415 | 01:10 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01:15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 01:15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 01:15 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 01:15 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G32125 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 01:25 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | KLM | KL9457 | 01:25 | planlagt | |
Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 01:30 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31825 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 01:40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | planlagt | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(6) | 01:50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01:50 | planlagt | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:50 | planlagt | |
Natal (NAT) | KLM | KL9437 | 01:50 | planlagt | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2018 | 01:50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9433 | 01:50 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31815 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:50 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31827 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 01:55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 01:55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 01:55 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 01:55 | planlagt | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | planlagt | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:55 | planlagt | |
Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01:55 | planlagt | |
Recife (REC) | KLM | KL9439 | 01:55 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 01:55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 01:55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 01:55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | KLM | KL9441 | 01:55 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 01:55 | planlagt | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(6) | 02:00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02:00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | KLM | KL9349 | 02:00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:00 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(4) | 02:05 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 02:05 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 02:05 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 02:05 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 02:05 | planlagt | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 02:15 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 02:15 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | KLM | KL9447 | 02:15 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 02:15 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6149 | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7395 | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:35 | planlagt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 | 03:00 | planlagt | |
Goiania (GYN) | Azul | AD2358 | 03:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salvador Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!