Vluchten Aankomst en vertrek op Salvador Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3166 | 00:15 | 00:20 | geland |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(2) | 00:20 | 01:13 | geland |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7129 | 00:20 | 01:13 | geland |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 00:20 | 01:13 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00:40 | 00:32 | geland |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00:40 | 00:32 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(6) | 01:30 | 01:07 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:30 | 01:07 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:30 | 01:07 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:30 | 01:07 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 01:30 | 01:07 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:30 | 01:07 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:30 | 01:07 | geland |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | 01:59 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3306 expand_more(3) | 02:35 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8012 | 02:35 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6226 | 02:35 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5171 | 02:35 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39096 expand_more(6) | 02:45 | 05:07 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7407 | 02:45 | 05:07 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF2010 | 02:45 | 05:07 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2633 | 02:45 | 05:07 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3511 | 02:45 | 05:07 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4098 | 02:45 | 05:07 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4013 | 02:45 | 05:07 | geland |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32175 expand_more(1) | 03:10 | 02:48 | geland |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5945 | 03:10 | 02:48 | geland |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(11) | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3024 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3080 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3530 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4018 | 08:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4114 | 08:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4087 | 09:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2882 | 09:45 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9551 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:25 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(15) | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9087 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:20 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6201 | 12:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:15 | Gepland | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 12:25 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | GOL | G39490 | 12:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:50 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 13:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(6) | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7436 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 14:15 | Gepland | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 14:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5229 | 14:45 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 16:15 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 16:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(5) | 16:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 16:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 16:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 16:25 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:25 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 16:30 | Gepland | |
| Barrow (PBA) | Enter Air | E41409 | 16:45 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 16:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 17:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(9) | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4204 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 17:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 19:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(5) | 19:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7448 | 19:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 19:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 19:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 19:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 19:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 19:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 | 19:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 19:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:00 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G31913 expand_more(3) | 22:40 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7539 | 22:40 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3106 | 22:40 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4247 | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31919 expand_more(3) | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3102 | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4091 | 22:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31939 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5758 | 22:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 22:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5811 | 22:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 23:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31921 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4166 | 23:15 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33054 | 23:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23:20 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 | 23:25 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3261 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 23:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5168 | 23:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(3) | 00:10 | 00:50 | Onderweg |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:10 | 00:50 | Onderweg |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5967 | 00:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:10 | 00:50 | Onderweg |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | 00:22 | Onderweg |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | 00:22 | Onderweg |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | 00:22 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01:50 | 01:54 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01:50 | 01:54 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(6) | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:00 | 02:06 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(4) | 02:00 | 02:04 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:00 | 02:04 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:00 | 02:04 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5253 | 02:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8444 | 02:00 | 02:04 | Onderweg |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:45 | 02:55 | Onderweg |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:45 | 02:55 | Onderweg |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | 02:55 | Onderweg |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32175 expand_more(3) | 03:50 | 04:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03:50 | 04:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03:50 | 04:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 03:50 | 04:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 04:20 | 06:00 | Onderweg |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | 04:52 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | 05:31 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | 05:31 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | 05:31 | Onderweg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | 05:31 | Onderweg |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | 05:12 | Onderweg |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | 05:12 | Onderweg |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 05:12 | Onderweg |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 05:15 | 05:16 | Onderweg |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 05:15 | 05:16 | Onderweg |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 05:15 | 05:16 | Onderweg |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:25 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(6) | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 05:40 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:40 | 05:46 | Onderweg |
