Salvador Airport vertrektijden (SSA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10:00 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6018 | 10:30 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 11:10 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5850 | 11:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5979 | 11:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3115 | 11:45 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:45 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(10) | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9354 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 12:05 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4330 | 12:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:55 | Gepland | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4184 | 01:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4005 | 01:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salvador Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
