Salvador Airport vertrektijden (SSA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31637 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 04:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4541 | 05:20 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 05:25 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31719 expand_more(6) | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Air France | AF2036 | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3057 | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3703 | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | KLM | KL9436 | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5814 | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5833 | 05:30 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3809 | 05:40 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA9073 | 06:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31693 expand_more(11) | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7605 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2354 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1939 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7734 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4754 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3717 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3640 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4169 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9355 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9092 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5929 | 06:25 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3649 | 06:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3549 expand_more(2) | 06:40 | Geannuleerd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8231 | 06:40 | Geannuleerd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6263 | 06:40 | Geannuleerd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4386 | 07:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD5034 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5305 | 07:30 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31948 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF2064 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9458 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5834 | 07:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31897 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4786 | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3064 | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3710 | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3690 | 07:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5968 | 07:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salvador Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
