Vluchten Aankomst en vertrek op Salvador Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(11) | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2604 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2321 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 00:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 00:30 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:25 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | 01:56 | geland |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3972 expand_more(3) | 02:25 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8341 | 02:25 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6253 | 02:25 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7270 | 02:25 | Vertraagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:25 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA9070 | 09:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 09:30 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5405 | 09:40 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5440 | 09:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:25 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(12) | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:45 | Geannuleerd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:45 | Geannuleerd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(6) | 12:10 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 12:10 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | Vertraagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5832 | 13:45 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4056 | 13:55 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32151 expand_more(5) | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7667 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 14:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(3) | 14:05 | 13:48 | geland |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4151 | 14:05 | 13:48 | geland |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | Gepland | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | Gepland | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:35 | Gepland | |
| Guanambi (GNM) | Azul | 2F5126 | 14:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 | 14:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 14:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | Vertraagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9072 | 15:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31662 expand_more(7) | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7694 | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3568 | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9072 | 16:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4243 | 16:00 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 16:00 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:05 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4144 | 16:30 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32152 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(5) | 17:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5189 | 18:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31928 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4026 | 18:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:50 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3584 | 19:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(7) | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7412 | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7585 | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5998 | 19:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 19:25 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(5) | 20:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3005 | 20:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 20:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 20:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:35 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 22:30 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G31913 expand_more(3) | 22:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7539 | 22:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4247 | 22:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5831 | 22:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31939 | 22:35 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31919 expand_more(4) | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3102 | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4235 | 22:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5818 | 22:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 22:45 | Gepland | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32139 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5944 | 23:00 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(3) | 23:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7427 | 23:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(8) | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7522 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6309 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2642 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3594 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4068 | 23:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4008 | 23:05 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31921 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7558 | 23:10 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4229 | 23:10 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5992 | 23:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 00:10 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 00:10 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 00:10 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 00:10 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 00:10 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 00:10 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 00:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(9) | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2613 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2681 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 00:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 00:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 01:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 01:10 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 04:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 04:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 04:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6150 | 06:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6144 | 06:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 07:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:50 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:50 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9071 | 09:45 | Gepland | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6018 | 10:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3509 | 10:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3534 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:10 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 | 11:45 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:45 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(8) | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 12:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:30 | Gepland | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13:00 | Gepland | |
