TAP Air Portugal op Salvador Airport - SSA
Naar welke locaties vliegt TAP Air Portugal van en naar Salvador Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 70 | Vluchten bekijken |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 35 | Vluchten bekijken |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 23 | Vluchten bekijken |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 1 | Vluchten bekijken |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 40 | Vluchten bekijken |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 2 | Vluchten bekijken |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 7 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Vluchten bekijken |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Vluchten bekijken |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 17 | Vluchten bekijken |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 2 | Vluchten bekijken |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | Vluchten bekijken |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 56 | Vluchten bekijken |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 76 | Vluchten bekijken |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 7 | Vluchten bekijken |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 58 | Vluchten bekijken |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 28 | Vluchten bekijken |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 7 | Vluchten bekijken |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salvador Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


























