Salvador Airport aankomsten (SSA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31594 | 08:20 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31778 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3089 | 08:55 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3533 | 08:55 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:10 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31512 | 09:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:50 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32014 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV4733 | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9280 | 10:00 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10:00 | Gepland | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8348 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5540 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7808 | 10:20 | Gepland | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31826 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 10:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:35 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:40 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4765 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2931 | 10:45 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31566 | 11:30 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4688 | 11:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G39010 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV2618 | 11:40 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3121 | 11:40 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3630 | 11:40 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 11:40 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4245 | 11:40 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31694 expand_more(11) | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4670 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salvador Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!