Salvador Airport vertrektijden (SSA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 12:20 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6094 | 12:20 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:30 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:50 | Gepland | |
Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32071 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 01:30 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31859 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:20 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:20 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 02:20 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4204 | 02:20 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31571 | 02:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD9297 | 02:30 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31806 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:45 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:45 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:45 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 02:45 | Gepland | |
Sao Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31870 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:50 | Gepland | |
Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:50 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31986 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7588 | 02:50 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 02:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31777 expand_more(7) | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9329 | 02:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:55 | Gepland | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31932 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 02:55 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:55 | Gepland | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31812 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 03:00 | Gepland | |
Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 03:00 | Gepland | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 03:00 | Gepland | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 03:00 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32142 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 03:05 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 03:05 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2795 | 03:10 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32157 | 03:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6036 | 03:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6333 | 03:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5282 | 03:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 03:20 | Gepland | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 03:25 | Gepland | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31958 | 04:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salvador Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!