Chegadas e partidas de voos em Salvador Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(2) | 00:05 | 23:57 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8027 | 00:05 | 23:57 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(6) | 00:30 | 01:23 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:30 | 01:23 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6179 | 00:30 | 01:23 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6118 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00:30 | 01:23 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00:30 | 01:23 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 expand_more(11) | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2625 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2602 | 00:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4128 | 00:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2360 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2361 | 00:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4107 | 00:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:15 | 01:14 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:15 | 01:14 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(3) | 01:50 | 03:25 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8028 | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | 03:25 | Pousado |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:05 | 02:03 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(5) | 02:10 | 01:56 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02:10 | 01:56 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 02:10 | 01:56 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02:10 | 01:56 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 02:10 | 01:56 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02:10 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31535 expand_more(2) | 03:50 | 03:37 | Pousado |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4232 | 03:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 03:50 | 03:37 | Pousado |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | 04:29 | Pousado |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | 04:29 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31841 expand_more(3) | 06:15 | 05:55 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3126 | 06:15 | 05:55 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4144 | 06:15 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4011 | 06:15 | 05:55 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:35 | 08:05 | Pousado |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | 08:12 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39038 expand_more(4) | 08:55 | 08:41 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3143 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3769 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4172 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | 09:09 | Pousado |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3980 | 09:05 | 08:39 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(5) | 09:20 | 08:55 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3772 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9344 | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9093 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 09:20 | 08:55 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:25 | 09:49 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:45 | 09:58 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:45 | 09:58 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(7) | 09:55 | 09:54 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:55 | 09:54 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:55 | 09:54 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:55 | 09:54 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09:55 | 09:54 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4068 | 09:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(9) | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | 10:16 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 10:45 | 10:50 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8082 | 10:45 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10:45 | 10:50 | Pousado |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | 10:28 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11:00 | 11:01 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4568 expand_more(4) | 11:10 | 11:54 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8288 | 11:10 | 11:54 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6243 | 11:10 | 11:54 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 11:10 | 11:54 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 11:10 | 11:54 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:20 | 10:48 | Pousado |
| Buenos Aires (EZE) | Flybondi | FO5940 | 11:20 | 11:49 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(10) | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | 11:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(4) | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 11:11 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6252 | 12:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6400 | 12:15 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:20 | 12:00 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31834 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 12:25 | agendado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:20 | Atrasado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:30 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32106 | 13:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31997 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 13:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 13:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:50 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 13:50 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13:55 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:00 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14:00 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:00 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14:00 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(5) | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2069 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(4) | 14:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 14:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | Atrasado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31987 expand_more(2) | 14:10 | 13:59 | Pousado |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 14:10 | 13:59 | Pousado |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 14:10 | 13:59 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5275 | 14:15 | agendado | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:25 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:25 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:25 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:25 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:25 | Atrasado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 15:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3578 | 16:10 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF562 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 16:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1907 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 16:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 16:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(6) | 17:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9876 | 17:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 17:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17:00 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF2016 | 17:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9457 | 17:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 17:25 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP5036 | 17:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32060 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 18:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6402 | 18:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 | 18:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 20:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20:30 | agendado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Azul | AD2447 | 20:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31574 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31166 expand_more(7) | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2678 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4118 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7890 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4152 | 22:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31744 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32150 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4001 | 23:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32036 expand_more(5) | 23:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3046 | 23:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 23:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 23:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31197 | 23:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31254 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | 00:19 | A caminho |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | 00:19 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00:25 | 00:51 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:25 | 00:51 | A caminho |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:25 | 00:51 | A caminho |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:30 | 00:44 | A caminho |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:30 | 00:44 | A caminho |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:30 | 00:44 | A caminho |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:50 | 03:18 | A caminho |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | 03:18 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 02:50 | 04:21 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:50 | 04:21 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:50 | 04:21 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(4) | 02:55 | 02:54 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:55 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:55 | 02:54 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:55 | 02:54 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:55 | 02:54 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(7) | 04:00 | 03:55 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | 03:55 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | 03:55 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | 03:55 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3669 | 04:00 | 03:55 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | 03:55 | A caminho |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04:40 | 04:39 | A caminho |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(1) | 04:50 | 04:51 | A caminho |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 04:50 | 04:51 | A caminho |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | 04:48 | A caminho |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | 05:18 | A caminho |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 05:18 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31113 expand_more(4) | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3784 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4145 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5848 | 05:25 | 05:30 | A caminho |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:35 | 05:41 | A caminho |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(2) | 05:45 | 05:50 | A caminho |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05:45 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:45 | 05:50 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(2) | 05:50 | 06:06 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:50 | 06:06 | A caminho |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 05:50 | agendado | |
