Chegadas de Salvador Aeroporto (SSA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4248 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2875 | 11:05 | 10:55 | Pousado |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5768 | 11:20 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 11:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6776 | 11:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6189 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | Atrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:25 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12:40 | agendado | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4331 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Ilheus (IOS) | Air Europa | UX2851 | 12:50 | agendado | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5027 | 12:50 | agendado | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5021 | 12:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1962 | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4054 | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 01:25 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 01:30 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:35 | agendado | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 01:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 01:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 01:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(9) | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7403 | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9443 | 01:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 01:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 01:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 01:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 01:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4034 | 01:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 01:45 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 01:45 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 01:45 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 01:45 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9457 | 01:45 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 01:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(6) | 01:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 01:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9447 | 01:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02:00 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31662 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2348 | 02:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF1987 | 02:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3126 | 02:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3736 | 02:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | KLM | KL9425 | 02:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5817 | 02:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31818 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | KLM | KL9491 | 02:05 | agendado | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5202 | 02:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 02:25 | agendado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 02:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salvador Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
