Chegadas de Salvador Aeroporto (SSA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2674 | 09:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7768 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:30 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(16) | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6271 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 01:20 | agendado | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 01:25 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:25 | agendado | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 01:25 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 01:30 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9465 | 01:30 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 01:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 01:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salvador Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
