Chegadas e partidas de voos em Salvador Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31949 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5992 | 01:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7129 | 01:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(9) | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 01:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3306 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8151 | 02:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6212 | 02:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6231 | 02:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5171 | 02:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5123 | 02:40 | agendado | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32175 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5945 | 03:10 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31995 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3007 | 06:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4055 | 06:30 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2882 | 09:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(14) | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:20 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:25 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6185 | 12:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6201 | 12:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | agendado | |
| Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 13:25 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | agendado | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:45 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 14:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(6) | 16:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 16:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 16:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 16:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 16:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 17:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(8) | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4204 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP5027 | 17:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:45 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 19:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 19:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 19:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 19:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 19:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31356 | 19:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 20:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 20:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:00 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5811 | 22:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 23:10 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 23:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 23:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3261 expand_more(5) | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5168 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9551 | 23:40 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 | 23:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8444 | 02:45 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31233 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7575 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2351 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2662 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3142 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3765 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4184 | 03:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32175 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 04:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 04:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 04:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 04:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | Cancelado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 05:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 05:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 05:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 05:10 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:25 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 05:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3808 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8135 | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 06:45 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 07:00 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 07:00 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5244 | 09:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5828 | 09:20 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31887 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7563 | 09:20 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 09:20 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3062 | 09:20 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4243 | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10:00 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 | 10:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 11:10 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:25 | agendado | |
