Chegadas e partidas de voos em Salvador Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(11) | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2604 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2321 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 00:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 00:30 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:25 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3972 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6716 | 02:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5114 | 02:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 02:25 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:25 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 09:30 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5405 | 09:40 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5440 | 09:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(12) | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5832 | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4056 | 13:55 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32151 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7667 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4151 | 14:05 | agendado | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | agendado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 | 14:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 14:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31662 expand_more(7) | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7694 | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3568 | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9057 | 16:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4227 | 16:00 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 16:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4144 | 16:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32152 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(5) | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5189 | 18:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31928 | 18:45 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 | 18:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7585 | 19:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 19:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 | 20:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31939 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4184 | 22:35 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31919 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 22:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3102 | 22:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4235 | 22:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 22:45 | agendado | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32139 | 23:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(4) | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7522 | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6309 | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2642 | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4068 | 23:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7427 | 23:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:05 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31921 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7558 | 23:10 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4229 | 23:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 | 23:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 00:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7411 | 00:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 00:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 00:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 00:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 00:10 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 00:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(9) | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2681 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2613 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 00:20 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 01:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 01:10 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 | 05:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6144 | 06:00 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 07:45 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09:30 | agendado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10:00 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6018 | 10:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3509 | 10:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5753 | 10:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3511 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:10 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:20 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5754 | 11:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(8) | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:55 | agendado | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13:00 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 | 13:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 14:25 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 14:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31891 expand_more(8) | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3529 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4046 | 14:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 14:35 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 14:35 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 14:35 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 14:35 | agendado | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 14:35 | agendado | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4035 | 14:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32146 | 14:40 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32112 | 14:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 | 14:45 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 14:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 | 14:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31912 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 14:50 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 14:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31946 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4011 | 15:00 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5813 | 15:00 | agendado | |
