Chegadas e partidas de voos em Salvador Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3166 | 00:15 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2652 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 00:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 00:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00:40 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00:40 | Atrasado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6216 | 01:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | agendado | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32141 | 03:05 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:25 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 | 09:30 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2611 | 09:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF1957 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(13) | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9087 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 | 11:45 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 | 11:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 13:30 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1912 | 13:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 13:40 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 13:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 13:45 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1907 | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 13:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Air France | AF2014 | 13:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF1924 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 13:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 14:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1958 | 14:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | agendado | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | agendado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7071 | 14:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 | 14:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF476 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 15:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 16:00 | Cancelado | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 16:00 | Cancelado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31662 expand_more(5) | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7529 | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3540 | 16:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4070 | 16:40 | agendado | |
| Barrow (PBA) | Enter Air | E41409 | 16:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5963 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:30 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(7) | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7521 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4192 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5189 | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(5) | 19:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7520 | 19:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5822 | 19:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 19:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(6) | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7574 | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2658 | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 20:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 20:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6008 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38307 | 22:00 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3594 | 23:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4057 | 23:05 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(5) | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6159 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 23:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 00:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 23:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 23:45 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 01:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 01:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8468 | 03:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7439 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 03:10 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 03:10 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32141 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4100 | 03:50 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 04:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 04:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:45 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31865 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 05:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 05:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 05:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 05:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5847 | 05:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05:55 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5229 | 05:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8463 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7578 | 08:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 08:15 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 08:15 | agendado | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 | 09:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10:00 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2920 | 10:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF1948 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 11:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:10 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP6084 | 11:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 | 11:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 11:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:45 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(9) | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2373 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:10 | agendado | |
