Azul em Salvador Aeroporto - SSA
Para quais locais Azul voa de e para Salvador Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 14 | Ver voos |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 78 | Ver voos |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 50 | Ver voos |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 74 | Ver voos |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 31 | Ver voos |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 8 | Ver voos |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 4 | Ver voos |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver voos |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Ver voos |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Ver voos |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 4 | Ver voos |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 67 | Ver voos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 82 | Ver voos |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Ver voos |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 4 | Ver voos |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Salvador Aeroporto operados por Azul
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Ver voos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver voos |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | Ver voos |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Ver voos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver voos |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Salvador Aeroporto operados por Azul
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver voos |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | Ver voos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver voos |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salvador Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!