Chegadas de Salvador Aeroporto (SSA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(11) | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7446 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3024 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3080 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3530 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4018 | 08:40 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4114 | 08:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4087 | 09:35 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2882 | 09:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9551 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:25 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(15) | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9087 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salvador Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
