Salvador Aeroporto Partidas (SSA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39140 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2631 | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 02:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4188 | 02:00 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G39146 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 02:20 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G39222 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2657 | 02:20 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air France | AF4175 | 02:20 | agendado | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3125 | 02:20 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5873 | 02:20 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:50 | agendado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:55 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:55 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:00 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G39144 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5866 | 03:20 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04:40 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 04:50 | agendado | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31923 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3149 | 05:00 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salvador Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
