Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salvador Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00:05 | 23:41 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:05 | 23:41 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(5) | 00:30 | 00:47 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:30 | 00:47 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6118 | 00:30 | 00:47 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00:30 | 00:47 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 00:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00:30 | 00:47 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 | 00:55 | Unbekannt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:15 | 01:34 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:15 | 01:34 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(4) | 01:50 | 01:51 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8031 | 01:50 | 01:51 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7349 | 01:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | 01:51 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | 01:53 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(5) | 02:10 | 01:37 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02:10 | 01:37 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 02:10 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02:10 | 01:37 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 02:10 | 01:37 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02:10 | 01:37 | Gelandet |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37006 | 02:25 | 01:56 | Gelandet |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31292 | 02:50 | 03:52 | Gelandet |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:25 | 04:23 | Gelandet |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:25 | 04:23 | Gelandet |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32151 expand_more(1) | 04:35 | 04:15 | Gelandet |
| Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:35 | 04:15 | Gelandet |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31841 expand_more(4) | 06:15 | 06:09 | Gelandet |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 06:15 | 06:09 | Gelandet |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3126 | 06:15 | 06:09 | Gelandet |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4144 | 06:15 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4007 | 06:15 | 06:09 | Gelandet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:35 | 07:58 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | 08:08 | Gelandet |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(7) | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3630 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4208 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9060 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 09:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5817 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | 09:23 | Gelandet |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:45 | 09:36 | Gelandet |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:45 | 09:36 | Gelandet |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:45 | 09:36 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(6) | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 10:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7350 | 10:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5540 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | 10:01 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | 10:21 | Gelandet |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11:00 | 10:42 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(5) | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:05 | 10:48 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 11:05 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:20 | 10:57 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(10) | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 11:11 | Gelandet |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | 11:03 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 12:05 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6248 | 12:05 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31714 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 12:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | geplant | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 13:05 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:20 | geplant | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:25 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:30 | geplant | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:35 | geplant | |
| Belem (BEL) | GOL | G39117 | 13:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31825 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 13:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:45 | geplant | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31921 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 13:50 | geplant | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 13:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:50 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(6) | 13:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:55 | geplant | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13:55 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14:00 | geplant | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(6) | 14:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 14:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 14:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(5) | 14:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 14:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14:10 | geplant | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 14:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 14:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:25 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:25 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:35 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 16:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 16:50 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(6) | 17:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 17:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 17:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17:00 | geplant | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:05 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 17:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1919 | 17:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9457 | 17:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 17:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 17:25 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | geplant | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 17:40 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39025 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 18:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3547 | 18:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4093 | 18:00 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31820 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18:10 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:10 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18:10 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 18:35 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4001 | 18:35 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | geplant | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:45 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 20:30 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31574 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 21:30 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21:30 | geplant | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:35 | geplant | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31744 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | geplant | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32150 | 23:00 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:10 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32036 expand_more(5) | 23:15 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:15 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23:15 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3046 | 23:15 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 23:15 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 23:15 | geplant | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 | 23:30 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00:05 | 00:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:05 | 00:44 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:05 | 00:44 | Unterwegs |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | 00:14 | Unterwegs |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | 00:14 | Unterwegs |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:25 | 00:52 | Unterwegs |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:25 | 00:52 | Unterwegs |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:25 | 00:52 | Unterwegs |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:45 | 02:48 | Unterwegs |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | 02:48 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(3) | 02:50 | 02:58 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:50 | 02:58 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:50 | 02:58 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:50 | 02:58 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03:00 | 03:04 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:00 | 03:04 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:00 | 03:04 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8418 | 03:00 | 03:04 | Unterwegs |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37007 | 03:25 | 03:30 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(5) | 04:00 | 04:11 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | 04:11 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | 04:11 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | 04:11 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | 04:11 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | 04:11 | Unterwegs |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | 04:56 | Unterwegs |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | 05:15 | Unterwegs |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 05:15 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31943 expand_more(6) | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 05:50 | 05:57 | Unterwegs |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 05:50 | 05:57 | Unterwegs |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05:55 | 05:49 | Unterwegs |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:55 | 05:49 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(4) | 05:55 | 05:51 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 05:55 | 05:51 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8483 | 05:55 | 05:51 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7356 | 05:55 | 05:51 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8435 | 05:55 | 05:51 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31747 expand_more(4) | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32151 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
