Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salvador Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 00:05 | 23:52 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32118 | 00:20 | 23:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31636 expand_more(8) | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1925 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4673 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4114 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9402 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4179 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4542 | 00:35 | 00:27 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(3) | 00:40 | 01:08 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6184 | 00:40 | 01:08 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00:40 | 01:08 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5227 | 00:40 | 01:08 | Gelandet |
Recife (REC) | Azul | AD4429 | 00:50 | 00:52 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 | 00:50 | 00:43 | Gelandet |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G39034 | 01:10 | 00:48 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G39160 expand_more(3) | 01:20 | 01:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3049 | 01:20 | 01:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9282 | 01:20 | 01:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4065 | 01:20 | 01:02 | Gelandet |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G39171 | 01:20 | 01:05 | Gelandet |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:25 | Unbekannt | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:25 | Unbekannt | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G39111 | 01:35 | 01:52 | Gelandet |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31960 | 01:50 | 02:14 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3180 expand_more(2) | 02:05 | 01:55 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 02:05 | 01:55 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8468 | 02:05 | 01:55 | Gelandet |
Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | 02:09 | Gelandet |
Goiania (GYN) | Azul | AD9063 | 02:35 | 02:41 | Gelandet |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G39179 | 02:40 | 03:02 | Gelandet |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G32125 expand_more(1) | 04:15 | 03:53 | Gelandet |
Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 04:15 | 03:53 | Gelandet |
Campina Grande (CPV) | GOL Linhas Aereas | G32151 expand_more(1) | 04:30 | 04:11 | Gelandet |
Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:30 | 04:11 | Gelandet |
Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | 05:34 | Gelandet |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6068 | 04:35 | 05:34 | Gelandet |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31912 expand_more(5) | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7593 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
Fortaleza (FOR) | American Airlines | AA7694 | 05:10 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3072 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4011 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31535 expand_more(2) | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4232 | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31594 | 08:40 | 11:26 | Gelandet |
Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:40 | 08:32 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G39022 expand_more(6) | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4752 | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3748 | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4172 | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4239 | 09:10 | Unbekannt | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31512 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
Recife (REC) | Azul | AD2812 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
Recife (REC) | Air Europa | UX2924 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 10:05 | 10:17 | Gelandet |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 10:05 | 10:17 | Gelandet |
Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:10 | 09:52 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32014 expand_more(8) | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV4751 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV4641 | 10:15 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3614 | 10:15 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:35 | 10:12 | Gelandet |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9091 | 10:35 | 10:43 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(8) | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7808 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31826 expand_more(4) | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(1) | 10:55 | 10:38 | Gelandet |
Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10:55 | 10:38 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31694 expand_more(10) | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7770 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4650 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3580 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4164 | 11:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9071 | 11:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:15 | 10:59 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31566 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2326 | 11:25 | 11:21 | Gelandet |
Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 11:06 | Gelandet |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | 11:46 | Gelandet |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32070 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 12:50 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 12:50 | geplant | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(2) | 13:15 | 12:56 | Gelandet |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:15 | 12:56 | Gelandet |
Goiania (GYN) | KLM | KL9413 | 13:15 | 12:56 | Gelandet |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 13:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | KLM | KL9445 | 13:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5771 | 13:15 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(6) | 13:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 13:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:30 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 13:35 | geplant | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31825 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7561 | 13:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | KLM | KL9433 | 13:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | geplant | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:45 | geplant | |
Natal (NAT) | KLM | KL9435 | 13:45 | geplant | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4191 | 13:45 | geplant | |
Recife (REC) | Azul | AD9208 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2930 | 13:50 | geplant | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6094 | 13:50 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31827 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 13:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 13:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | geplant | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | geplant | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:55 | geplant | |
Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13:55 | geplant | |
Recife (REC) | KLM | KL9437 | 13:55 | geplant | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 14:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | KLM | KL9439 | 14:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4230 | 14:00 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(5) | 14:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 14:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2018 | 14:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 14:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9431 | 14:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 14:05 | geplant | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 14:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 14:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | KLM | KL9339 | 14:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:10 | geplant | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7151 | 14:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6187 | 14:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6185 | 14:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5233 | 14:35 | geplant | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2964 | 14:40 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 | 16:30 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31572 expand_more(3) | 16:35 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:35 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16:35 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | KLM | KL9349 | 16:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF476 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35016 | 16:40 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 16:40 | geplant | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3808 | 16:40 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9292 | 16:45 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 16:50 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32068 expand_more(8) | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7697 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3516 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9280 | 17:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4027 | 17:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4786 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8444 | 17:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31696 expand_more(9) | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4789 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9441 | 17:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 17:15 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32084 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 17:30 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1950 | 17:30 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9385 | 17:30 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 17:30 | geplant | |
Campinas (VCP) | Azul | AD9244 | 17:40 | geplant | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP5055 | 17:45 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31521 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 17:55 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32058 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18:10 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:10 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4117 | 18:10 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2813 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2920 | 18:25 | geplant | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:25 | geplant | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:25 | geplant | |
Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:30 | geplant | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:30 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31564 | 18:40 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 19:20 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:20 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3362 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:05 | geplant | |
Goiania (GYN) | Azul | AD9134 | 21:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 21:45 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3694 | 21:55 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31574 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 22:05 | geplant | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3810 | 22:30 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 22:35 | geplant | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31744 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | geplant | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | geplant | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32150 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4057 | 22:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:55 | geplant | |
Rio De Janeiro (SDU) | GOL Linhas Aereas | G39059 | 23:00 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32036 expand_more(4) | 23:05 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:05 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23:05 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3046 | 23:05 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9447 | 23:05 | geplant | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33054 | 23:30 | geplant | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G39040 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3000 | 23:50 | geplant | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3023 | 23:50 | geplant | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4014 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00:25 | 01:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:25 | 01:10 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:25 | 01:10 | Unterwegs |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(1) | 00:40 | 00:32 | Unterwegs |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33055 | 00:40 | 00:32 | Unterwegs |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G39041 expand_more(3) | 00:40 | 00:45 | Unterwegs |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7667 | 00:40 | 00:45 | Unterwegs |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3116 | 00:40 | 00:45 | Unterwegs |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5800 | 00:40 | 00:45 | Unterwegs |
Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 01:20 | 01:28 | Unterwegs |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 01:20 | 01:28 | Unterwegs |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G39039 expand_more(1) | 02:45 | 02:44 | Unterwegs |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5803 | 02:45 | 02:44 | Unterwegs |
Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | 02:58 | Unterwegs |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | 02:58 | Unterwegs |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G39178 expand_more(1) | 02:50 | 02:49 | Unterwegs |
Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4228 | 02:50 | 02:49 | Unterwegs |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31961 expand_more(1) | 03:00 | 03:03 | Unterwegs |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5791 | 03:00 | 03:03 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31781 expand_more(3) | 03:10 | 03:12 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 03:10 | 03:12 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3669 | 03:10 | 03:12 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 03:10 | 03:12 | Unterwegs |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G39056 | 03:10 | 03:22 | Unterwegs |
Goiania (GYN) | Azul | AD9064 | 03:15 | 04:33 | Unterwegs |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G39170 expand_more(1) | 03:25 | 03:30 | Unterwegs |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5866 | 03:25 | 03:30 | Unterwegs |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 03:35 | 04:41 | Unterwegs |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 03:35 | 04:41 | Unterwegs |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32119 expand_more(1) | 03:40 | 03:47 | Unterwegs |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5801 | 03:40 | 03:47 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G39161 expand_more(4) | 03:40 | 03:44 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Avianca | AV4617 | 03:40 | 03:44 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3004 | 03:40 | 03:44 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3661 | 03:40 | 03:44 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4183 | 03:40 | 03:44 | Unterwegs |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 03:45 | 03:55 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 03:50 | 04:01 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 03:50 | 04:01 | Unterwegs |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4543 | 04:10 | 04:19 | Unterwegs |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3181 expand_more(1) | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8494 | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
Rio de Janeiro (SDU) | GOL Linhas Aereas | G39058 | 04:55 | 04:54 | Unterwegs |
