Salvador Flughafen Abflüge (SSA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G32087 expand_more(9) | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7605 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9882 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7734 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4754 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3717 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3640 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4169 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9092 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5929 | 05:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4541 | 05:30 | 17:45 | Unterwegs |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3809 | 05:50 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31302 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3057 | 06:15 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3703 | 06:15 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31879 | 06:15 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3635 | 06:20 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4331 | 06:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3355 expand_more(6) | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8289 | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6735 | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5541 | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5227 | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP6328 | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7720 | 06:35 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31789 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7687 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2024 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7683 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4786 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3064 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3710 | 07:00 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4245 | 07:00 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4292 | 07:25 | geplant | |
| Recife (REC) | Azul | AD5034 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5305 | 07:30 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31575 | 07:35 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4472 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7155 | 08:20 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6047 | 08:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3381 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8352 | 09:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5178 | 09:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
