Salvador Flughafen Ankünfte (SSA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:50 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4248 expand_more(1) | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2875 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:20 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5768 | 11:20 | geplant | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:30 | geplant | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:30 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:30 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:30 | geplant | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 11:30 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6776 | 11:55 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6189 | 12:10 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | Verzögert | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:25 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12:40 | geplant | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4331 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Ilheus (IOS) | Air Europa | UX2851 | 12:50 | geplant | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5027 | 12:50 | geplant | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5021 | 12:50 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 01:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1962 | 01:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9429 | 01:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4054 | 01:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 01:25 | geplant | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 01:30 | geplant | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:35 | geplant | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9437 | 01:35 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:35 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 01:35 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:35 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9441 | 01:35 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:35 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(9) | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1950 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:40 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(6) | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7403 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9443 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Air France | AF6296 | 01:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9459 | 01:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1952 | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9461 | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4034 | 01:40 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:40 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 01:45 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 01:45 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 01:45 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 01:45 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9457 | 01:45 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 01:45 | geplant | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(6) | 01:50 | geplant | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:50 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:50 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1985 | 01:50 | geplant | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:50 | geplant | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9447 | 01:50 | geplant | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:50 | geplant | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:50 | geplant | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:50 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:50 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 02:00 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 02:00 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 02:00 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 02:00 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02:00 | geplant | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31662 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2348 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF1987 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3126 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3736 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | KLM | KL9425 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5817 | 02:05 | geplant | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31818 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Rio De Janeiro (SDU) | KLM | KL9491 | 02:05 | geplant | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5202 | 02:20 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 02:25 | geplant | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 02:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02:30 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
