GOL Linhas Aereas bei Salvador Flughafen – SSA
Welche Orte fliegt GOL Linhas Aereas von und nach Salvador Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 10 | Flüge anzeigen |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 20 | Flüge anzeigen |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 47 | Flüge anzeigen |
Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 16 | Flüge anzeigen |
Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 8 | Flüge anzeigen |
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 12 | Flüge anzeigen |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 11 | Flüge anzeigen |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 28 | Flüge anzeigen |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 28 | Flüge anzeigen |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 14 | Flüge anzeigen |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 14 | Flüge anzeigen |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Flüge anzeigen |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 10 | Flüge anzeigen |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | Flüge anzeigen |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 20 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 77 | Flüge anzeigen |
Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 11 | Flüge anzeigen |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 61 | Flüge anzeigen |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 128 | Flüge anzeigen |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 20 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Salvador Flughafen durchgeführt von GOL Linhas Aereas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Salvador Flughafen durchgeführt von GOL Linhas Aereas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!