Salvador Flughafen Abflüge (SSA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:35 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 04:20 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 04:20 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31781 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:50 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:50 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3669 | 04:50 | geplant | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:50 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31943 expand_more(9) | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4753 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:30 | geplant | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:35 | geplant | |
Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:55 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32151 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:00 | geplant | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31747 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:10 | geplant | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:10 | geplant | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:10 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:20 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31577 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4234 | 07:00 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!