Salvador Flughafen Abflüge (SSA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:50 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | Azul | AD6401 | 12:55 | geplant | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32149 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 01:05 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 01:05 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 01:20 | geplant | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4137 | 01:35 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 02:00 | geplant | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32107 | 02:35 | geplant | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31327 | 02:40 | geplant | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31814 | 02:40 | geplant | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32168 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:45 | geplant | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:45 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31806 expand_more(5) | 02:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2313 | 02:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:50 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:50 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31859 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:55 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2335 | 02:55 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:55 | geplant | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 02:55 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32142 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 02:55 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 02:55 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31571 | 03:00 | geplant | |
| Natal (NAT) | GOL | G31812 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 03:00 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2337 | 03:00 | geplant | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 03:00 | geplant | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 03:00 | geplant | |
| Recife (REC) | GOL | G31932 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 03:00 | geplant | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2319 | 03:00 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 03:00 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32124 | 03:05 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31777 expand_more(7) | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9875 | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 03:10 | geplant | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 03:10 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(6) | 03:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 03:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6724 | 03:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4723 | 03:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5213 | 03:15 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 03:15 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31986 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7588 | 03:15 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 03:15 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5829 | 03:15 | geplant | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Azul | AD2446 | 03:20 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32157 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2333 | 03:25 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 04:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
