Salvador Flughafen Ankünfte (SSA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32070 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 12:50 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 12:50 | geplant | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(2) | 01:15 | 12:56 | Gelandet |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:15 | 12:56 | Gelandet |
Goiania (GYN) | KLM | KL9413 | 01:15 | 12:56 | Gelandet |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 01:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | KLM | KL9445 | 01:15 | geplant | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5771 | 01:15 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(6) | 01:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 01:30 | geplant | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:30 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 01:35 | geplant | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31825 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7561 | 01:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | KLM | KL9433 | 01:40 | geplant | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | geplant | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01:45 | geplant | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:45 | geplant | |
Natal (NAT) | KLM | KL9435 | 01:45 | geplant | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4191 | 01:45 | geplant | |
Recife (REC) | Azul | AD9208 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2930 | 01:50 | geplant | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6094 | 01:50 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31827 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 01:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 01:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 01:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 01:55 | geplant | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 01:55 | geplant | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | geplant | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:55 | geplant | |
Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01:55 | geplant | |
Recife (REC) | KLM | KL9437 | 01:55 | geplant | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | geplant | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 02:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 02:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 02:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 02:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | KLM | KL9439 | 02:00 | geplant | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4230 | 02:00 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 02:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2018 | 02:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 02:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9431 | 02:05 | geplant | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 02:05 | geplant | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(6) | 02:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | KLM | KL9339 | 02:10 | geplant | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:10 | geplant | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7151 | 02:30 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6187 | 02:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6185 | 02:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5233 | 02:35 | geplant | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2964 | 02:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!