Salvador Flughafen Ankünfte (SSA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 12:05 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6248 | 12:05 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31714 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 12:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | geplant | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 01:05 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 01:20 | geplant | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:25 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 01:30 | geplant | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:35 | geplant | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:35 | geplant | |
| Belem (BEL) | GOL | G39117 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31825 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | geplant | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 01:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 01:45 | geplant | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:45 | geplant | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31921 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 01:50 | geplant | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 01:50 | geplant | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 01:50 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(6) | 01:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 01:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:55 | geplant | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(4) | 01:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:55 | geplant | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01:55 | geplant | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 02:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 02:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 02:00 | geplant | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 02:00 | geplant | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 02:05 | geplant | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 02:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 02:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 02:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 02:05 | geplant | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 02:05 | geplant | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 02:10 | geplant | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 02:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 02:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:25 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 03:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salvador Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
