Salvador 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31636 expand_more(8) | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1925 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9404 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2360 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 00:35 | 00:16 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(4) | 00:35 | 00:29 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:35 | 00:29 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6200 | 00:35 | 00:29 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00:35 | 00:29 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00:35 | 00:29 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32084 expand_more(6) | 01:25 | 01:10 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:25 | 01:10 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF1995 | 01:25 | 01:10 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:25 | 01:10 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9282 | 01:25 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9280 | 01:25 | 01:10 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:25 | 01:10 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(2) | 01:50 | 02:10 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | 02:10 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | 02:10 | 上陸した |
Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | 02:02 | 上陸した |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37006 | 02:50 | 02:07 | 上陸した |
Campina Grande (CPV) | GOL Linhas Aereas | G32151 expand_more(1) | 04:35 | 04:19 | 上陸した |
Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:35 | 04:19 | 上陸した |
Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | 不明 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | 不明 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31594 | 08:20 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:10 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31512 | 09:35 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:50 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:50 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32014 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9443 | 10:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7808 | 10:20 | 予定 | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31826 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 10:35 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:35 | 予定 | |
Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:35 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:35 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:35 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:40 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 10:50 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 10:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31694 expand_more(13) | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31566 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2326 | 11:30 | 予定 | |
Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4688 | 11:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:00 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31834 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:20 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:20 | 予定 | |
Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 13:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | 予定 | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G32125 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:25 | 予定 | |
Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 13:30 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31849 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | 予定 | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(5) | 13:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4191 | 13:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:50 | 予定 | |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31837 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:50 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31865 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 13:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(7) | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 13:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | 予定 | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 13:55 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | 予定 | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(5) | 14:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 14:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 14:05 | 予定 | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 14:10 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 14:10 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 14:10 | 予定 | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6203 | 14:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7395 | 14:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:35 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 14:40 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:20 | 予定 | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41409 | 16:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32068 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 16:25 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 16:25 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:25 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 16:25 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8081 | 16:25 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31572 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:40 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31696 expand_more(7) | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9061 | 16:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 16:45 | 予定 | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:05 | 予定 | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 17:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:45 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32058 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18:20 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:20 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18:20 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | 予定 | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:45 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31564 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 | 19:20 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32026 | 19:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5252 | 20:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 21:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 21:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5459 | 21:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 21:55 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31574 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 22:10 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 22:15 | 予定 | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:25 | 予定 | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31744 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:45 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:45 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:45 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32150 | 22:55 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32036 | 23:10 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD4429 | 23:30 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:35 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 23:45 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:30 | 00:19 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | 00:11 | 途中 |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | 00:11 | 途中 |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:25 | 00:21 | 途中 |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33055 | 00:25 | 00:21 | 途中 |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:25 | 00:21 | 途中 |
Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | 03:19 | 途中 |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | 03:19 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32085 expand_more(4) | 02:50 | 02:57 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 02:50 | 02:57 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:50 | 02:57 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:50 | 02:57 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:50 | 02:57 | 途中 |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37007 | 03:25 | 03:38 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(4) | 03:35 | 03:33 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:35 | 03:33 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:35 | 03:33 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:35 | 03:33 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8469 | 03:35 | 03:33 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31781 expand_more(4) | 04:50 | 04:59 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:50 | 04:59 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:50 | 04:59 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:50 | 04:59 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:50 | 04:59 | 途中 |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | 05:02 | 途中 |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | 05:04 | 途中 |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 05:04 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31943 expand_more(8) | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA7894 | 05:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:30 | 05:34 | 途中 |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:35 | 05:45 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(4) | 05:45 | 05:50 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 05:45 | 05:50 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8488 | 05:45 | 05:50 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6237 | 05:45 | 05:50 | 途中 |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7417 | 05:45 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD2730 | 05:55 | 05:47 | 途中 |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G32151 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 06:05 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31747 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:10 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:10 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:10 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31577 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31565 | 09:10 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31511 | 10:15 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD2840 | 10:35 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31871 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3062 | 10:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 10:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4243 | 10:40 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 11:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4627 | 11:05 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:30 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32037 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3063 | 11:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9331 | 11:40 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:40 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31613 expand_more(12) | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1941 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9061 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 11:45 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 11:45 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4669 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8352 | 11:50 | 予定 | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4330 | 12:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31567 | 12:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4727 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8221 | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8039 | 12:50 | 予定 | |
