Salvador 空港 到着 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 02:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 02:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:30 | 予定 | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 02:35 | 遅延 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 02:50 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7071 | 02:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 02:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 02:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6086 | 02:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 03:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF476 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 03:25 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 04:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 04:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9072 | 04:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 04:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 04:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 04:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31662 expand_more(7) | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9085 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 05:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3584 | 05:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 05:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 05:40 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 05:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 05:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
