Salvador 空港 到着 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21802 | 02:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 03:10 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 03:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2006 | 03:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | KLM | KL9427 | 03:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF476 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35016 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2374 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9956 | 03:25 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 04:00 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 04:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 04:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 04:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 04:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 04:30 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9196 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2894 | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 04:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 04:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2536 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2934 | 05:15 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5348 | 05:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2326 | 05:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 05:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5963 | 05:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(7) | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7521 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4176 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 05:40 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 05:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 05:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 05:50 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7415 | 06:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 06:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 06:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5827 | 06:30 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4529 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | Air Europa | UX2851 | 06:35 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP5199 | 06:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
