Salvador 空港 出発 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G32087 expand_more(9) | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7605 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9882 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7734 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4754 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3717 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3640 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4169 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9092 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5929 | 05:25 | 17:34 | 途中 |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4541 | 05:30 | 17:45 | 途中 |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3809 | 05:50 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31302 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3057 | 06:15 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3703 | 06:15 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31879 | 06:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3635 | 06:20 | 予定 | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4331 | 06:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3355 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8289 | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6735 | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5541 | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5227 | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP6328 | 06:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7720 | 06:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31789 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7687 | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2024 | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7683 | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4786 | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3064 | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3710 | 07:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4245 | 07:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4292 | 07:25 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD5034 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5305 | 07:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31575 | 07:35 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4472 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7155 | 08:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6047 | 08:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3381 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8352 | 09:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5178 | 09:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
