Salvador 空港 出発 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8444 | 02:45 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31233 expand_more(6) | 03:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7575 | 03:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2351 | 03:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2662 | 03:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3142 | 03:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3765 | 03:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4184 | 03:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32175 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2341 | 03:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 03:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 03:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 04:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 04:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 04:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 04:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | キャンセル | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(5) | 05:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 05:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 05:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 05:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05:10 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 05:10 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:25 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 05:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
