Salvador 空港 出発 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:45 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31865 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 05:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2339 | 05:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 05:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 05:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5847 | 05:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5229 | 05:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8463 | 06:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7578 | 08:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 08:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 08:15 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
