Salvador 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4096 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2321 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(5) | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6230 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 01:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | 流用 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | 流用 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | 流用 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 09:35 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5405 | 09:35 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2882 | 09:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5440 | 09:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(11) | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:30 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | 予定 | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:25 | 10:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(14) | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:25 | 遅延 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | 予定 | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 12:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:25 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:35 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5771 | 13:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:50 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | 予定 | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4035 | 13:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(8) | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2615 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 14:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(3) | 14:05 | 13:45 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | 13:45 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:05 | 13:45 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | 13:45 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 14:15 | 予定 | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 15:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:55 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 16:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 16:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(6) | 16:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 16:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 16:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 16:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 16:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 17:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(8) | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4204 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9055 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | 予定 | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Copa Airlines | CM7184 | 17:50 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 19:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3505 | 19:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(5) | 19:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 19:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 19:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 19:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5827 | 19:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(3) | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8395 | 19:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(5) | 20:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2620 | 20:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3005 | 20:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 20:20 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4188 | 20:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:25 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 20:40 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 22:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:10 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3050 | 23:10 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 23:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2669 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 01:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 01:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 01:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 01:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 03:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31625 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 08:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 08:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 08:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP6054 | 09:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3509 | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4052 | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10:00 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:20 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6018 | 10:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:10 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4077 | 11:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4077 | 11:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3115 | 11:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3733 | 11:45 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | 予定 | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4330 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(12) | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9354 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7896 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(7) | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR7259 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:55 | 予定 | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4137 | 13:00 | 予定 | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 14:25 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 14:30 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31891 expand_more(6) | 14:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 14:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 14:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 14:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3512 | 14:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 14:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 14:35 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 14:35 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 14:35 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 14:35 | 予定 | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 14:35 | 予定 | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP5873 | 14:35 | 予定 | |
| Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP5842 | 14:35 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5878 | 14:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP4163 | 14:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32172 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 14:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4246 | 14:40 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5795 | 14:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4095 | 14:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4054 | 14:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 14:45 | 予定 | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32112 | 14:50 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 14:55 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32178 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5821 | 15:05 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4000 | 15:05 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
