Salvador 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(12) | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9087 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:50 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 | 11:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12:35 | 予定 | |
| Ilheus (IOS) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP5021 | 12:50 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 13:25 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:25 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:35 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32151 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7667 | 13:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2347 | 13:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:40 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:40 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 | 13:45 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:45 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | 予定 | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:55 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:55 | 予定 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:55 | 予定 | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 14:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(3) | 14:05 | 13:47 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | 13:47 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | 13:47 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | 13:47 | 上陸した |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | 遅延 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 15:10 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | キャンセル | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 16:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32152 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 16:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(8) | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7521 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4192 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 18:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 18:00 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:50 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(6) | 19:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7520 | 19:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 19:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5822 | 19:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2484 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2869 | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7162 | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5113 | 19:40 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(6) | 20:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7574 | 20:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2658 | 20:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 20:25 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 20:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 20:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(3) | 20:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 20:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 20:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8395 | 20:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4056 | 21:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(4) | 22:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38307 | 22:00 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 22:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:05 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3594 | 23:05 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4057 | 23:05 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33054 | 23:30 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 23:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 23:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:20 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 11:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 11:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:40 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | 予定 | |
| Lencois (LEC) | Azul | AD4295 | 11:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(9) | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3711 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9354 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:30 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3817 | 12:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(6) | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5239 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 12:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:55 | 予定 | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 13:15 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21821 | 13:35 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2962 | 13:55 | 予定 | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 14:20 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2313 | 14:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1924 | 14:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4240 | 14:25 | 予定 | |
| Natal (NAT) | GOL | G31912 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2337 | 14:30 | 予定 | |
| Sao Luis (SLZ) | GOL | G32136 | 14:35 | 予定 | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32112 | 14:40 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31922 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5753 | 14:45 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32146 | 14:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31635 | 14:50 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31904 | 14:55 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31946 | 15:00 | 予定 | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32148 | 15:00 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 15:05 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31916 | 15:10 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31934 | 15:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(3) | 15:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 15:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7389 | 15:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8455 | 15:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3631 | 15:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31637 | 16:25 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 16:40 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31719 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3703 | 17:30 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32180 expand_more(5) | 17:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7571 | 17:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF1967 | 17:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7687 | 17:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3735 | 17:35 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9265 | 17:35 | 予定 | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3809 | 17:40 | キャンセル | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA4541 | 17:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31693 expand_more(8) | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7605 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2354 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7734 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4754 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3717 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3640 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4169 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5929 | 18:25 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3649 | 18:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3549 expand_more(5) | 18:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8295 | 18:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7387 | 18:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5541 | 18:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5145 | 18:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7720 | 18:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31657 | 18:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD5034 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5305 | 19:35 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4386 | 19:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31895 expand_more(3) | 19:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7573 | 19:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4786 | 19:50 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3690 | 19:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31621 expand_more(8) | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7577 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2372 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2650 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3759 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3638 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4127 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4247 | 20:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9484 | 20:00 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2446 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7128 | 20:20 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5358 | 20:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3381 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 21:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5128 | 21:25 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9416 | 21:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX84 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7515 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8224 | 22:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8397 | 22:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(4) | 23:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 23:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 23:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4386 | 23:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38306 | 23:35 | 予定 | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32140 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5944 | 23:40 | 予定 | |
Salvador 空港 への、または Salvador 空港 からのフライト
このページでは、Salvador 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
