Salvador 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00:05 | 23:50 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:05 | 23:50 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 expand_more(5) | 00:30 | 00:25 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1925 | 00:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2631 | 00:30 | 00:25 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4172 | 00:30 | 00:25 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2330 | 00:30 | 00:25 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4020 | 00:30 | 00:25 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(5) | 01:50 | 02:42 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7415 | 01:50 | 02:42 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6274 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 01:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | 02:42 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(5) | 02:00 | 01:44 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02:00 | 01:44 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 02:00 | 01:44 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02:00 | 01:44 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 02:00 | 01:44 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02:00 | 01:44 | 上陸した |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37006 | 02:25 | 01:47 | 上陸した |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31292 | 03:10 | 02:49 | 上陸した |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32151 expand_more(1) | 04:35 | 04:42 | 上陸した |
| Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:35 | 04:42 | 上陸した |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | 不明 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | 不明 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:35 | 不明 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | 09:01 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39038 expand_more(4) | 09:05 | 09:18 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 09:05 | 09:18 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3143 | 09:05 | 09:18 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3769 | 09:05 | 09:18 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09:05 | 09:18 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(5) | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3772 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9093 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:25 | 09:04 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5316 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | 10:58 | 上陸した |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:50 | 10:58 | 上陸した |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:50 | 10:58 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(6) | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(9) | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8241 | 10:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | 10:26 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 10:45 | 10:46 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 10:45 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 10:45 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31314 expand_more(5) | 10:50 | 11:00 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 10:50 | 11:00 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2654 | 10:50 | 11:00 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3537 | 10:50 | 11:00 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 10:50 | 11:00 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4170 | 10:50 | 11:00 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11:00 | 不明 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:10 | 11:03 | 上陸した |
| Buenos Aires (EZE) | Avion Express | FO5940 | 11:20 | 11:08 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(8) | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(5) | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:25 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | 11:21 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(6) | 12:05 | 12:13 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | 12:13 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8244 | 12:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | 12:13 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6218 | 12:05 | 12:13 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | 12:13 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | 12:13 | 上陸した |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:15 | 11:50 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31834 expand_more(2) | 12:25 | 12:09 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:25 | 12:09 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | 12:09 | 上陸した |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 12:25 | 12:00 | 上陸した |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41405 | 12:30 | 不明 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:20 | 13:15 | 上陸した |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 | 13:25 | 13:17 | 上陸した |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13:30 | 13:08 | 上陸した |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:30 | 13:08 | 上陸した |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32106 | 13:40 | 13:22 | 上陸した |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(4) | 13:40 | 13:19 | 上陸した |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:40 | 13:19 | 上陸した |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:40 | 13:19 | 上陸した |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:40 | 13:19 | 上陸した |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:40 | 13:19 | 上陸した |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31997 expand_more(3) | 13:40 | 13:36 | 上陸した |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | 13:36 | 上陸した |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | 13:36 | 上陸した |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | 13:36 | 上陸した |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(3) | 13:45 | 13:26 | 上陸した |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:45 | 13:26 | 上陸した |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:45 | 13:26 | 上陸した |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:45 | 13:26 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 13:50 | 14:02 | 上陸した |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(2) | 13:50 | 13:50 | 上陸した |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:50 | 13:50 | 上陸した |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:50 | 13:50 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(6) | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:55 | 14:19 | 上陸した |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(3) | 13:55 | 13:47 | 上陸した |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | 13:47 | 上陸した |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:55 | 13:47 | 上陸した |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | 13:47 | 上陸した |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(3) | 14:00 | 13:49 | 上陸した |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:00 | 13:49 | 上陸した |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:00 | 13:49 | 上陸した |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14:00 | 13:49 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(5) | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(4) | 14:05 | 14:31 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | 14:31 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | 14:31 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:05 | 14:31 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | 14:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14:10 | 14:11 | 上陸した |
| Campinas (VCP) | GOL | G31987 expand_more(1) | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | 不明 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:25 | 14:27 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:35 | 14:39 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2864 | 14:35 | 14:39 | 上陸した |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | 上陸した |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2931 | 14:40 | 14:34 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(1) | 16:25 | 16:28 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:25 | 16:28 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | 16:15 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | 16:15 | 上陸した |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | 16:15 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(6) | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 16:45 | 16:31 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(5) | 17:00 | 16:47 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9876 | 17:00 | 16:47 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 17:00 | 16:47 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17:00 | 16:47 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17:00 | 16:47 | 上陸した |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17:00 | 16:47 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:10 | 17:16 | 上陸した |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:10 | 17:16 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(3) | 17:25 | 17:05 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 17:25 | 17:05 | 上陸した |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 17:25 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 17:25 | 17:05 | 上陸した |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | 17:47 | 上陸した |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 17:40 | 17:11 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | 遅延 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32060 expand_more(4) | 18:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2338 | 18:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 18:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18:15 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2340 | 18:35 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2909 | 18:40 | 予定 | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2863 | 18:45 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2861 | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP6327 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 expand_more(2) | 20:30 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7514 | 20:30 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8223 | 20:30 | 遅延 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31574 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 21:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39032 expand_more(7) | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2618 | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3632 | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4194 | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 22:20 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4159 | 22:20 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31744 expand_more(4) | 22:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3739 | 22:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32150 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 23:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4001 | 23:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31166 expand_more(9) | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2625 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3538 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9344 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2360 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 23:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 23:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32122 expand_more(5) | 23:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3100 | 23:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3663 | 23:15 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 23:15 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33054 | 23:30 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5949 | 23:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 23:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 23:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 23:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31197 | 23:35 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31254 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3509 | 23:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | 01:48 | 途中 |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | 01:48 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(3) | 00:25 | 00:55 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:25 | 00:55 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:25 | 00:55 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4386 | 00:25 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:30 | 01:01 | 途中 |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:30 | 01:01 | 途中 |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:30 | 01:01 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(3) | 02:55 | 02:58 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:55 | 02:58 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:55 | 02:58 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:55 | 02:58 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03:00 | 04:04 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:00 | 04:04 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:00 | 04:04 | 途中 |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8434 | 03:00 | 04:04 | 途中 |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37007 | 03:25 | 03:28 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(5) | 04:00 | 04:06 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | 04:06 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | 04:06 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | 04:06 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | 04:06 | 途中 |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | 04:06 | 途中 |
| Rio de Janeiro (SDU) | GOL | G31198 | 04:40 | 04:44 | 途中 |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31255 expand_more(2) | 05:00 | 05:05 | 途中 |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3536 | 05:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4195 | 05:00 | 05:05 | 途中 |
