Salvador 空港 の KLM - SSA
KLM が Salvador 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 4 | フライトを見る |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 6 | フライトを見る |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 6 | フライトを見る |
Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 3 | フライトを見る |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 7 | フライトを見る |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 6 | フライトを見る |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 6 | フライトを見る |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 6 | フライトを見る |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | フライトを見る |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 1 | フライトを見る |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 8 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 39 | フライトを見る |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 6 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 28 | フライトを見る |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 13 | フライトを見る |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 2 | フライトを見る |
KLM が運航する Salvador 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
KLM が運航する Salvador 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。