Salvador 空港 の TAP Air Portugal - SSA
TAP Air Portugal が Salvador 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Tancredo Neves International (CNF) |
Brazil |
Belo Horizonte Tancredo Neves |
70 |
フライトを見る |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) |
Brazil |
Brasília |
35 |
フライトを見る |
| Viracopos (VCP) |
Brazil |
Campinas Viracopos |
23 |
フライトを見る |
| Afonso Pena International Airport (CWB) |
Brazil |
Curitiba Afonso Pena |
1 |
フライトを見る |
| Pinto Martins (FOR) |
Brazil |
Fortaleza |
40 |
フライトを見る |
| Eduardo Gomes (IOS) |
Brazil |
Ilheus |
2 |
フライトを見る |
| Castro Pinto (JPA) |
Brazil |
Joao Pessoa |
7 |
フライトを見る |
| Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
14 |
フライトを見る |
| Palmares (MCZ) |
Brazil |
Maceio |
14 |
フライトを見る |
| Augusto Severo (NAT) |
Brazil |
Natal |
17 |
フライトを見る |
| Salgado Filho (POA) |
Brazil |
Porto Alegre Salgado Filho |
2 |
フライトを見る |
| Porto Seguro (BPS) |
Brazil |
Porto Seguro |
2 |
フライトを見る |
| Guararapes International (REC) |
Brazil |
Recife |
56 |
フライトを見る |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) |
Brazil |
Rio De Janeiro |
76 |
フライトを見る |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) |
Brazil |
São Luis |
7 |
フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) |
Brazil |
Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos |
58 |
フライトを見る |
| Congonhas (CGH) |
Brazil |
Sao Paulo Congonhas |
28 |
フライトを見る |
| Eurico Sales (VIX) |
Brazil |
Vitoria |
7 |
フライトを見る |
| Vitoria Da Conquista (VDC) |
Brazil |
Vitoria Da Conquista |
2 |
フライトを見る |

TAP Air Portugal が運航する Salvador 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

TAP Air Portugal が運航する Salvador 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Salvador 空港 (SSA) にサービスを提供しているその他の航空会社