Salvador 空港 の TAP Air Portugal - SSA
TAP Air Portugal が Salvador 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 64 | フライトを見る |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 75 | フライトを見る |
| Joao Suassuna (CPV) | Brazil | Campina Grande | 7 | フライトを見る |
| Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 24 | フライトを見る |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 2 | フライトを見る |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 59 | フライトを見る |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 2 | フライトを見る |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 11 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | フライトを見る |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 16 | フライトを見る |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 13 | フライトを見る |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 4 | フライトを見る |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 2 | フライトを見る |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 84 | フライトを見る |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 103 | フライトを見る |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 14 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 79 | フライトを見る |
| Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 147 | フライトを見る |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 8 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | フライトを見る |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 7 | フライトを見る |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | フライトを見る |
| Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 4 | フライトを見る |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | フライトを見る |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Campina Grande | Joao Suassuna (CPV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



























