Salvador 空港 到着 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barreiras (BRA) | Azul | AD5033 | 01:30 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31825 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | 予定 | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(6) | 01:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | KLM | KL9437 | 01:50 | 予定 | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 01:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(5) | 01:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 01:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2018 | 01:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 01:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9433 | 01:50 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 01:50 | 予定 | |
Campinas (VCP) | GOL Linhas Aereas | G31815 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 01:50 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31827 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | KLM | KL9439 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 01:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 01:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 01:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | KLM | KL9441 | 01:55 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 01:55 | 予定 | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(6) | 02:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | KLM | KL9349 | 02:00 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:00 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(4) | 02:05 | 13:46 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 02:05 | 13:46 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 02:05 | 13:46 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 02:05 | 13:46 | 上陸した |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 02:05 | 13:46 | 上陸した |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(4) | 02:15 | 13:59 | 上陸した |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 02:15 | 13:59 | 上陸した |
Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 02:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | KLM | KL9447 | 02:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 02:15 | 13:59 | 上陸した |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6149 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7395 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 | 03:00 | 予定 | |
Goiania (GYN) | Azul | AD2358 | 03:20 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G32068 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 04:05 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 04:05 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 04:05 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9282 | 04:05 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 04:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31572 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 04:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 04:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | KLM | KL9393 | 04:20 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8081 | 04:25 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 04:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G31696 expand_more(11) | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1955 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7776 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Avianca | AV4789 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9445 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9058 | 04:40 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 04:40 | 予定 | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 05:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 05:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!