Salvador 空港 到着 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | 11:06 | 上陸した |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | 11:46 | 上陸した |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32070 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 12:50 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 12:50 | 予定 | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31959 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 01:15 | 予定 | |
Goiania (GYN) | KLM | KL9413 | 01:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32156 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 01:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 01:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | KLM | KL9445 | 01:15 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5771 | 01:15 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31880 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 01:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 01:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 01:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 01:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 01:30 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 01:30 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31568 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2327 | 01:35 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31825 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7561 | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | KLM | KL9433 | 01:40 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 01:40 | 予定 | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31813 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 01:45 | 予定 | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 01:45 | 予定 | |
Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 01:45 | 予定 | |
Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 01:45 | 予定 | |
Natal (NAT) | KLM | KL9435 | 01:45 | 予定 | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4191 | 01:45 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD9208 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2930 | 01:50 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6094 | 01:50 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31827 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 01:55 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31933 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Air France | AF1959 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | KLM | KL9437 | 01:55 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 01:55 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 02:00 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31823 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 02:00 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 02:00 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 02:00 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | KLM | KL9439 | 02:00 | 予定 | |
São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4230 | 02:00 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32133 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 02:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2018 | 02:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 02:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9431 | 02:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 02:05 | 予定 | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31232 expand_more(6) | 02:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 02:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 02:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 02:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 02:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | KLM | KL9339 | 02:10 | 予定 | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 02:10 | 予定 | |
Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 02:15 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7151 | 02:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6187 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6185 | 02:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5233 | 02:35 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Air Europa | UX2964 | 02:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!