Salvador 空港 出発 (SSA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4330 | 12:05 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31567 | 12:05 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3647 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 12:20 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6094 | 12:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:30 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 12:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 12:50 | 予定 | |
Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 01:00 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32071 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4099 | 01:30 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31859 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7509 | 02:20 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | Azul | AD3059 | 02:20 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3718 | 02:20 | 予定 | |
Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4204 | 02:20 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | GOL Linhas Aereas | G31571 | 02:25 | 予定 | |
Recife (REC) | Azul | AD9297 | 02:30 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31806 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7583 | 02:45 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 02:45 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | Azul | AD3119 | 02:45 | 予定 | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 02:45 | 予定 | |
Sao Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31870 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7540 | 02:50 | 予定 | |
Sao Luis (SLZ) | Azul | AD3073 | 02:50 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31986 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7588 | 02:50 | 予定 | |
Maceio (MCZ) | Azul | AD3120 | 02:50 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31777 expand_more(7) | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7497 | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3060 | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3755 | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9329 | 02:55 | 予定 | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4238 | 02:55 | 予定 | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31932 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 02:55 | 予定 | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4240 | 02:55 | 予定 | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31812 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 03:00 | 予定 | |
Natal (NAT) | Azul | AD3097 | 03:00 | 予定 | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5935 | 03:00 | 予定 | |
Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 03:00 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G32142 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7564 | 03:05 | 予定 | |
Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3066 | 03:05 | 予定 | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2795 | 03:10 | 予定 | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G32157 | 03:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6036 | 03:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6333 | 03:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5282 | 03:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 03:20 | 予定 | |
Campinas (VCP) | Azul | AD4195 | 03:25 | 予定 | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31958 | 04:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salvador 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!