Flyg ankomster och avgångar på Salvador Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 | 01:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(5) | 01:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(9) | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2338 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 01:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01:30 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3306 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8151 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6242 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6221 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5123 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5171 | 02:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39221 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3072 | 02:45 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4026 | 02:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G39302 expand_more(6) | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7426 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2645 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3100 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3564 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4068 | 05:50 | schemalagd | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31941 | 06:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(7) | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3080 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3530 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4127 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5957 | 08:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 09:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4163 | 09:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 10:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(14) | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4112 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:20 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:50 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | SKY Airline | H21820 | 12:20 | schemalagd | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 12:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6201 | 12:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32179 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32173 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5975 | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32113 | 13:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 13:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 13:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 13:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 13:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 13:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 expand_more(5) | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 14:15 | schemalagd | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 | 14:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6086 | 14:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5976 | 15:20 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 15:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31892 expand_more(5) | 16:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 16:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5999 | 16:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 16:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3033 | 16:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4060 | 16:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 16:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5948 | 17:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(8) | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4204 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9085 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9053 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | schemalagd | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP5027 | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4069 | 19:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 19:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 19:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4011 | 19:10 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31951 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4031 | 19:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 | 20:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY4393 | 22:10 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:30 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31919 | 22:40 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | GOL | G31913 | 22:40 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31939 | 22:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31953 | 22:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5811 | 22:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31993 expand_more(4) | 23:10 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7407 | 23:10 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1948 | 23:10 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3005 | 23:10 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5985 | 23:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31921 | 23:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3261 expand_more(4) | 23:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 23:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 23:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5168 | 23:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9551 | 23:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 23:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 23:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:25 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(2) | 00:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2859 | 00:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G39301 expand_more(4) | 00:40 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7428 | 00:40 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3132 | 00:40 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3606 | 00:40 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4071 | 00:40 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 01:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 01:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5967 | 01:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(6) | 02:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 02:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2659 | 02:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 02:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 02:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 02:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5279 | 02:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2885 | 02:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G39222 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7489 | 03:20 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 03:20 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4085 | 03:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31625 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 04:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 04:20 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2627 | 04:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 04:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2895 | 05:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:25 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2655 | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2883 | 05:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3808 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8135 | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 06:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7568 | 07:20 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2639 | 07:20 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 07:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2661 | 07:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:35 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5879 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5847 | 09:20 | schemalagd | |
