Flyg ankomster och avgångar på Salvador Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 00:05 | 23:41 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 00:05 | 23:41 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(5) | 00:30 | 00:47 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 00:30 | 00:47 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6118 | 00:30 | 00:47 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 00:30 | 00:47 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 00:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5170 | 00:30 | 00:47 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31636 | 00:55 | okänd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 expand_more(1) | 01:15 | 01:34 | landat |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5107 | 01:15 | 01:34 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(4) | 01:50 | 01:51 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8031 | 01:50 | 01:51 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7349 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | 01:51 | landat |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | 01:53 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31938 expand_more(5) | 02:10 | 01:37 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 02:10 | 01:37 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 02:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 02:10 | 01:37 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 02:10 | 01:37 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 02:10 | 01:37 | landat |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37006 | 02:25 | 01:56 | landat |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31292 | 02:50 | 03:52 | landat |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:25 | 04:23 | landat |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:25 | 04:23 | landat |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32151 expand_more(1) | 04:35 | 04:15 | landat |
| Campina Grande (CPV) | Air France | AF4184 | 04:35 | 04:15 | landat |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31841 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 06:15 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3126 | 06:15 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4144 | 06:15 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4007 | 06:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31594 | 08:35 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 09:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31160 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2642 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3630 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4208 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9060 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5817 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31512 | 09:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2935 | 09:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6070 | 09:45 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32014 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7740 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 09:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4233 | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7350 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5540 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 11:00 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31826 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7510 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 11:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA7669 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31566 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31694 expand_more(10) | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4155 | 11:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:20 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD4330 | 11:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(7) | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7374 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6248 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 12:05 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31714 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2603 | 12:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4135 | 12:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 12:25 | schemalagd | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD4136 | 13:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:20 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:25 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G32125 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF4185 | 13:30 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | GOL | G31813 expand_more(5) | 13:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2656 | 13:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2034 | 13:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Azul | AD3095 | 13:35 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:35 | schemalagd | |
| Belem (BEL) | GOL | G39117 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31825 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7589 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2011 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Azul | AD3091 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32121 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:45 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air France | AF2032 | 13:45 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:45 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9435 | 13:45 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31921 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | KLM | KL9453 | 13:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:50 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32129 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2332 | 13:50 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF2033 | 13:50 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31880 expand_more(7) | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7677 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2627 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3042 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 13:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31933 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2667 | 13:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air France | AF1959 | 13:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:55 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32169 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 14:00 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2039 | 14:00 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | Azul | AD3056 | 14:00 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4234 | 14:00 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31232 expand_more(6) | 14:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7524 | 14:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2334 | 14:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2008 | 14:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3036 | 14:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3510 | 14:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4031 | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31827 expand_more(5) | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2611 | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF2015 | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3071 | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31568 | 14:10 | schemalagd | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2886 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(5) | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Air Europa | UX2911 | 15:25 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31572 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Air Europa | UX2660 | 16:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Air France | AF2023 | 16:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(8) | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 16:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 16:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32068 expand_more(6) | 17:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2601 | 17:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2031 | 17:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3048 | 17:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 17:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9263 | 17:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4014 | 17:00 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 17:05 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G32038 expand_more(5) | 17:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2301 | 17:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1919 | 17:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9457 | 17:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4036 | 17:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4116 | 17:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | schemalagd | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD4331 | 17:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G39025 | 18:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31820 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4013 | 18:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31564 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4001 | 18:35 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5226 | 18:45 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 20:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8457 | 20:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 | 20:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31574 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 21:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 | 22:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7130 | 22:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4830 | 22:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31744 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 22:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 22:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 22:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32150 | 23:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:10 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32036 expand_more(4) | 23:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2003 | 23:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3046 | 23:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 23:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 | 23:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP28 expand_more(2) | 00:05 | 00:44 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7129 | 00:05 | 00:44 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4831 | 00:05 | 00:44 | På väg |
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | 00:14 | På väg |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | 00:14 | På väg |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 00:25 | 00:52 | På väg |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 00:25 | 00:52 | På väg |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 00:25 | 00:52 | På väg |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:45 | 02:48 | På väg |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:45 | 02:48 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32003 expand_more(3) | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 03:00 | 03:04 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:00 | 03:04 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:00 | 03:04 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8418 | 03:00 | 03:04 | På väg |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37007 | 03:25 | 03:30 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31781 expand_more(5) | 04:00 | 04:11 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 04:00 | 04:11 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 04:00 | 04:11 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3061 | 04:00 | 04:11 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3662 | 04:00 | 04:11 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4241 | 04:00 | 04:11 | På väg |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:50 | 04:56 | På väg |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | 05:15 | På väg |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | 05:15 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31943 expand_more(6) | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:35 | 05:39 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(1) | 05:50 | 05:57 | På väg |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8315 | 05:50 | 05:57 | På väg |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 expand_more(1) | 05:55 | 05:49 | På väg |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5303 | 05:55 | 05:49 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(4) | 05:55 | 05:51 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 05:55 | 05:51 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8483 | 05:55 | 05:51 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7356 | 05:55 | 05:51 | På väg |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8435 | 05:55 | 05:51 | På väg |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31747 expand_more(4) | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32151 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31577 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31565 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31161 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2354 | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2646 | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7890 | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5830 | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4053 | 10:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31511 | 10:05 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
