Flyg ankomster och avgångar på Salvador Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 | 01:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(6) | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6216 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9417 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(11) | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9353 | 02:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2321 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 02:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 02:10 | 01:52 | landat |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:10 | 01:49 | landat |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37213 expand_more(2) | 02:35 | 01:46 | landat |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7766 | 02:35 | 01:46 | landat |
| Buenos Aires (AEP) | avianca | AV6425 | 02:35 | 01:46 | landat |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31886 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7471 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2052 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2613 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3651 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4184 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 08:45 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 08:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3622 | 08:55 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5405 | 09:40 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2611 | 09:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:40 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:55 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(14) | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:15 | Försenad | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3632 | 11:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 | 11:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7423 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 13:15 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 | 13:30 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 | 13:35 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5773 | 13:35 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7567 | 13:40 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5860 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 13:40 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP5827 | 13:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7581 | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4200 | 13:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5801 | 13:45 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4144 | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7569 | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4210 | 13:50 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 | 13:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32151 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7686 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7667 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3646 | 14:00 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4177 | 14:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7582 | 14:05 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4115 | 14:05 | schemalagd | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8528 | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6223 | 14:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8447 | 14:30 | schemalagd | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 | 14:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 14:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 | 15:20 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31662 expand_more(7) | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7504 | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2692 | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7694 | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3568 | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9072 | 16:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 16:00 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 16:00 | Inställt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3552 | 16:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 16:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5708 | 16:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32152 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 16:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3595 | 16:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5963 | 17:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(6) | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7521 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1932 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4192 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 17:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | schemalagd | |
| Aracaju (AJU) | Azul | AD5189 | 18:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4141 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5277 | 18:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31928 | 18:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4067 | 18:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31620 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7520 | 19:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8055 | 19:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5822 | 19:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4852 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7131 | 19:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5114 | 19:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31232 expand_more(5) | 20:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7489 | 20:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2671 | 20:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3762 | 20:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 20:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4071 | 20:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4149 | 20:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(4) | 20:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8297 | 20:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9550 | 20:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 22:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32140 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3748 | 22:55 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(6) | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7496 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6309 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2642 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3594 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4057 | 23:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3634 | 23:15 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7535 | 23:45 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3686 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1221 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33055 | 01:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA5966 | 01:10 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:50 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37212 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7767 | 03:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 03:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31625 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3509 | 03:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5790 | 03:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 04:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:45 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 04:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 04:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 04:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5685 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(8) | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA7894 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:45 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 05:45 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:45 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 05:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2730 | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6104 | 06:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3527 | 07:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4239 | 07:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7578 | 08:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5807 | 08:15 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31887 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7570 | 09:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air France | AF2037 | 09:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2614 | 09:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3535 | 09:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3700 | 09:20 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4243 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09:25 | schemalagd | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3870 | 10:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4693 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6012 | 10:25 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 | 10:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31889 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7607 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV2694 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9262 | 11:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4205 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:05 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:20 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:20 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31691 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9838 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1917 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4787 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4244 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3633 | 12:25 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3817 | 12:45 | schemalagd | |
| Cairu (MXQ) | Enter Air | E41406 | 13:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(7) | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8317 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6523 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4703 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5295 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8434 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9727 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9040 | 13:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31633 | 13:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3625 | 14:20 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32102 | 14:30 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31990 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
