Flyg ankomster och avgångar på Salvador Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31696 expand_more(11) | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2355 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1906 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2639 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3638 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3637 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4182 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL9352 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2321 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5851 | 00:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31204 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5973 | 00:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM752 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36905 | 00:30 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2752 | 01:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31898 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7606 | 01:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF2005 | 01:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3045 | 01:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3701 | 01:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9260 | 01:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4080 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4674 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6183 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4722 | 01:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8449 | 01:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4372 | 02:00 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA9016 | 02:20 | schemalagd | |
| Campina Grande (CPV) | GOL | G32141 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Campina Grande (CPV) | TAP Air Portugal | TP5945 | 03:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31686 expand_more(9) | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7637 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4609 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3774 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK3639 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4198 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9093 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2339 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5818 | 03:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4081 | 03:40 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2844 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5377 | 04:35 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31995 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2663 | 05:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Azul | AD3129 | 05:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4235 | 05:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4046 | 05:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31925 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2613 | 08:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5776 | 08:30 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4942 | 08:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3672 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8090 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4678 | 08:40 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA9070 | 09:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31624 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5974 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4183 | 09:20 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2738 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7067 | 09:40 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2674 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2882 | 09:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5440 | 09:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3776 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3350 expand_more(10) | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8210 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7671 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6202 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6616 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH4700 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8440 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Swiss | LX9724 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9039 | 10:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7708 | 10:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31888 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7638 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4733 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3108 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3707 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 10:25 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5769 | 10:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3849 | 10:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31716 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2654 | 10:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2645 | 10:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3038 | 10:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3523 | 10:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5846 | 10:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4765 | 10:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31690 expand_more(12) | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8032 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2675 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1905 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA7685 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4670 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3504 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3619 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET4176 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT9080 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4167 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK9485 | 11:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31626 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5874 | 11:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5885 | 11:55 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3650 | 11:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8564 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6726 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6189 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6533 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8441 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3624 | 12:20 | schemalagd | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G39241 | 12:55 | schemalagd | |
| Ilheus (IOS) | GOL | G39061 | 12:55 | schemalagd | |
| Montevideo (MVD) | SKY Airline | H21800 | 13:20 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G32103 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6303 | 13:30 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9465 | 13:30 | schemalagd | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31959 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4015 | 13:30 | schemalagd | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31941 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Petrolina (PNZ) | Air France | AF6295 | 13:30 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31905 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF2035 | 13:35 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G32147 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | Azul | AD3054 | 13:35 | schemalagd | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31917 | 13:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | GOL | G31935 | 13:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31628 | 13:45 | schemalagd | |
| Natal (NAT) | GOL | G31915 | 13:45 | schemalagd | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31979 | 13:45 | schemalagd | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G32137 | 13:45 | schemalagd | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G32149 | 13:45 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31997 | 13:50 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31991 | 13:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31923 | 13:50 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31662 | 14:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (SDU) | GOL | G31818 | 14:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31890 | 14:10 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31947 | 14:15 | schemalagd | |
| Mitchell River (MXQ) | Enter Air | E41407 | 14:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3871 | 14:20 | schemalagd | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5126 | 14:30 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4300 | 14:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4996 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5202 | 14:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31630 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF476 | 15:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3409 | 15:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9072 | 15:55 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2991 | 16:00 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3487 | 16:25 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31718 | 16:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31611 | 16:35 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2536 | 17:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31632 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5977 | 17:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31692 expand_more(6) | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7516 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8126 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC9839 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2693 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3713 | 17:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4203 | 17:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3816 | 17:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 17:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5229 | 17:50 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31896 expand_more(4) | 18:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7492 | 18:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3047 | 18:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3763 | 18:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4060 | 18:30 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD9004 | 18:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31634 | 18:55 | schemalagd | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Azul | AD5128 | 19:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31356 expand_more(5) | 19:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7585 | 19:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4615 | 19:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3742 | 19:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 19:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5881 | 19:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX83 | 19:30 | schemalagd | |
| Porto Seguro (BPS) | Azul | AD4331 | 19:35 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2484 | 19:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31636 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3533 | 20:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4229 | 20:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3628 | 20:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8222 | 20:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5226 | 20:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP29 | 22:00 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3995 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5721 | 22:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31864 expand_more(6) | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7580 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2667 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD3142 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3655 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK3699 | 23:05 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5823 | 23:05 | schemalagd | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1220 | 23:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD4429 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6041 | 23:30 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31720 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | Azul | AD3037 | 23:35 | schemalagd | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4120 | 23:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3674 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8091 | 23:45 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31949 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5992 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2845 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5276 | 00:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM753 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36910 | 01:30 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4027 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5324 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31641 expand_more(9) | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7614 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8033 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2372 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4606 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV4602 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3771 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3723 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5848 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP5952 | 02:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8565 | 03:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3623 | 04:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G32141 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3513 | 04:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP4095 | 04:10 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3673 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA7668 | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4679 | 05:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31899 expand_more(7) | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7437 | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7409 | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4700 | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3117 | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3760 | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5799 | 05:05 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5949 | 05:05 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2698 | 05:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4553 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5149 | 05:15 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3811 | 05:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31697 expand_more(7) | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aeromexico | AM8103 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX2674 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF1949 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3749 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 05:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4246 | 05:35 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31865 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7610 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD3149 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Copa Airlines | CM3769 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK3702 | 05:50 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5847 | 05:50 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31721 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7511 | 05:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2698 | 05:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3058 | 05:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3743 | 05:55 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4237 | 05:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31205 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | Copa Airlines | CM3768 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5846 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5834 | 06:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31952 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5794 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6144 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL7368 | 06:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3687 | 06:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31627 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5874 | 07:45 | schemalagd | |
| Recife (REC) | GOL | G31920 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5912 | 07:50 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD2904 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA7670 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6618 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31629 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5878 | 09:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA9071 | 09:45 | schemalagd | |
| Guanambi (GNM) | Azul | AD5125 | 09:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | GOL | G31631 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | TAP Air Portugal | TP5876 | 10:10 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2446 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7128 | 10:30 | schemalagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5358 | 10:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD2840 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6030 | 10:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G31610 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Aerolineas Argentinas | AR7544 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | avianca | AV2676 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Copa Airlines | CM3596 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA2357 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP4174 | 11:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (CGH) | LATAM Airlines | LA3629 | 11:10 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3777 | 11:10 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD4215 | 11:30 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31717 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Azul | AD3115 | 11:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3506 | 11:40 | schemalagd | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP5778 | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3486 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8110 | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6777 | 11:40 | schemalagd | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5679 | 11:40 | schemalagd | |
